nace_r2 | unit | sex | geo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actividade NACE desconhecida | Percentagem do emprego total | Mulheres | União Europeia | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
Actividade NACE desconhecida | Percentagem do emprego total | Homens | União Europeia | 0.80 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Actividade NACE desconhecida | Percentagem do emprego total | Ambos os sexos | União Europeia | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Actividade NACE desconhecida | Mil | Mulheres | União Europeia | 1,121.90 | 687.90 | 642.30 | 639.00 | 573.80 | 517.60 | 463.70 | 497.60 | 439.30 | 446.70 | 436.90 | 520.60 | 526.00 |
Actividade NACE desconhecida | Mil | Homens | União Europeia | 869.90 | 796.60 | 762.60 | 721.10 | 638.10 | 612.40 | 561.20 | 543.00 | 637.60 | 672.90 | 619.70 | 667.80 | 694.30 |
Actividade NACE desconhecida | Mil | Ambos os sexos | União Europeia | 1,991.80 | 1,484.50 | 1,404.90 | 1,360.10 | 1,211.90 | 1,129.90 | 1,024.90 | 1,040.70 | 1,076.90 | 1,119.60 | 1,056.60 | 1,188.40 | 1,220.30 |
Actividades administrativas e de serviços de apoio | Percentagem do emprego total | Mulheres | Canárias | 6.80 | 7.90 | 7.60 | 6.90 | 7.20 | 7.20 | 6.80 | 7.80 | 8.10 | 7.40 | 7.30 | 7.10 | 5.50 |
Actividades administrativas e de serviços de apoio | Percentagem do emprego total | Homens | Canárias | 4.10 | 5.00 | 5.30 | 5.60 | 5.30 | 6.00 | 5.90 | 4.40 | 5.10 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.50 |
Actividades administrativas e de serviços de apoio | Percentagem do emprego total | Ambos os sexos | Canárias | 5.40 | 6.30 | 6.40 | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.30 | 6.00 | 6.50 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.30 |
Actividades administrativas e de serviços de apoio | Mil | Mulheres | Canárias | 26.90 | 32.90 | 31.00 | 26.60 | 26.60 | 25.50 | 22.90 | 26.50 | 27.40 | 25.90 | 24.80 | 23.80 | 19.30 |
Showing 1 to 10 of 754 entries