SIEMAC SIEMAC
  • Español
    • Portugués, Portugal
  • Inicio
  • Estadísticas
  • Proyectos
  • Blog
SIEMAC > Estadísticas > Economía general > Valor añadido bruto a precios básicos

Valor añadido bruto a precios básicos

currency nace_r2 geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Millones de euros Agricultura, silvicultura y pesca Canarias 694.70 701.80 696.50 567.50 551.20 610.70 627.20 668.10 741.20 642.70 624.30 639.70 632.60 542.20 586.30 546.90 534.20 503.10 497.40 457.10
Millones de euros Industria (excepto construcción) Canarias 2,651.50 2,623.60 2,570.10 2,469.80 2,557.10 2,598.50 2,640.70 2,885.90 2,959.90 3,194.00 2,969.00 3,292.90 3,116.30 2,912.70 2,798.50 2,432.50 2,352.00 2,118.90 1,959.70 1,805.70
Millones de euros Industria manufacturera Canarias 1,279.00 1,219.20 1,230.30 1,150.30 1,147.40 1,196.60 1,261.70 1,429.40 1,472.20 1,587.90 1,536.80 1,887.60 1,931.70 1,869.40 1,904.50 1,679.20 1,685.90 1,529.10 1,457.30 1,381.70
Millones de euros Construcción Canarias 2,766.00 2,533.00 2,317.50 2,164.20 1,999.60 1,884.10 1,875.10 2,127.30 2,484.10 3,023.10 3,447.30 4,010.90 4,081.40 3,960.30 3,824.30 3,538.00 3,344.30 3,242.10 2,934.60 2,591.50
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Canarias 14,634.20 14,393.70 14,118.40 13,198.00 12,528.50 11,956.50 11,856.80 11,795.80 12,073.00 11,603.20 11,599.30 12,152.90 11,820.20 11,320.30 10,699.50 10,540.30 10,202.20 9,800.80 9,289.60 8,439.80
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Canarias 15,647.00 15,384.40 15,090.00 14,099.60 13,410.40 12,839.50 12,795.80 12,753.40 13,104.80 12,693.70 12,723.20 13,336.60 13,047.50 12,539.20 11,952.50 11,818.10 11,495.60 11,055.70 10,490.70 9,559.70
Millones de euros Información y comunicación Canarias 1,012.80 990.70 971.50 901.60 881.90 883.00 939.00 957.70 1,031.70 1,090.50 1,123.90 1,183.80 1,227.40 1,218.90 1,253.00 1,277.80 1,293.40 1,254.90 1,201.10 1,119.90
Millones de euros Actividades financieras y de seguros Canarias 1,199.70 1,236.50 1,121.20 1,075.90 1,044.50 1,036.20 963.20 1,122.70 1,089.10 1,186.50 1,575.60 1,515.80 1,424.50 1,237.40 1,100.30 1,024.30 945.00 881.50 817.90 717.00
Millones de euros Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Canarias 10,065.60 9,788.80 9,168.90 8,937.00 8,651.80 8,374.10 8,358.10 8,358.70 8,438.10 8,246.00 8,381.80 8,459.10 7,949.60 7,073.80 6,366.50 5,612.40 5,174.10 4,632.70 4,318.60 3,915.90
Millones de euros Actividades inmobiliarias Canarias 5,377.30 5,203.60 4,994.20 4,841.50 4,764.00 4,827.10 4,919.20 4,808.30 4,743.90 4,440.40 4,047.80 4,230.90 3,937.00 3,428.90 3,060.40 2,586.60 2,277.20 1,956.00 1,740.10 1,585.40
Millones de euros Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Canarias 3,488.60 3,348.70 3,053.50 3,019.60 2,843.30 2,510.80 2,475.60 2,427.80 2,605.20 2,619.20 2,758.40 2,712.40 2,588.10 2,407.50 2,205.80 2,001.60 1,951.90 1,795.30 1,760.60 1,613.50
Millones de euros Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Canarias 8,582.70 8,112.90 7,883.20 7,731.10 7,593.80 7,561.30 7,551.70 7,395.00 7,808.40 7,866.80 7,867.10 7,550.80 6,934.30 6,429.80 5,991.60 5,690.20 5,338.80 4,982.90 4,646.80 4,427.10
Millones de euros Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Canarias 10,953.20 10,437.10 10,227.20 9,884.60 9,664.70 9,451.80 9,373.10 9,264.60 9,679.80 9,693.20 9,615.00 9,252.50 8,500.90 7,883.90 7,352.90 6,933.70 6,492.80 6,042.00 5,649.10 5,351.90
Millones de euros Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Canarias 2,370.40 2,324.30 2,344.00 2,153.50 2,071.00 1,890.50 1,821.40 1,869.60 1,871.40 1,826.40 1,747.90 1,701.70 1,566.60 1,454.10 1,361.30 1,243.50 1,154.00 1,059.10 1,002.30 924.80
Millones de euros Total - todas las actividades de la NACE Canarias 42,778.00 41,468.70 40,070.20 38,122.80 36,834.80 35,758.80 35,669.90 36,058.10 37,407.90 37,492.80 37,760.70 38,991.70 37,328.40 34,912.10 32,881.00 30,881.60 29,393.10 27,594.50 25,850.10 23,681.90
Millones de unidades de la moneda nacional Agricultura, silvicultura y pesca Canarias 694.70 701.80 696.50 567.50 551.20 610.70 627.20 668.10 741.20 642.70 624.30 639.70 632.60 542.20 586.30 546.90 534.20 503.10 497.40 457.10
Millones de unidades de la moneda nacional Industria (excepto construcción) Canarias 2,651.50 2,623.60 2,570.10 2,469.80 2,557.10 2,598.50 2,640.70 2,885.90 2,959.90 3,194.00 2,969.00 3,292.90 3,116.30 2,912.70 2,798.50 2,432.50 2,352.00 2,118.90 1,959.70 1,805.70
Millones de unidades de la moneda nacional Industria manufacturera Canarias 1,279.00 1,219.20 1,230.30 1,150.30 1,147.40 1,196.60 1,261.70 1,429.40 1,472.20 1,587.90 1,536.80 1,887.60 1,931.70 1,869.40 1,904.50 1,679.20 1,685.90 1,529.10 1,457.30 1,381.70
Millones de unidades de la moneda nacional Construcción Canarias 2,766.00 2,533.00 2,317.50 2,164.20 1,999.60 1,884.10 1,875.10 2,127.30 2,484.10 3,023.10 3,447.30 4,010.90 4,081.40 3,960.30 3,824.30 3,538.00 3,344.30 3,242.10 2,934.60 2,591.50
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Canarias 14,634.20 14,393.70 14,118.40 13,198.00 12,528.50 11,956.50 11,856.80 11,795.80 12,073.00 11,603.20 11,599.30 12,152.90 11,820.20 11,320.30 10,699.50 10,540.30 10,202.20 9,800.80 9,289.60 8,439.80
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Canarias 15,647.00 15,384.40 15,090.00 14,099.60 13,410.40 12,839.50 12,795.80 12,753.40 13,104.80 12,693.70 12,723.20 13,336.60 13,047.50 12,539.20 11,952.50 11,818.10 11,495.60 11,055.70 10,490.70 9,559.70
Millones de unidades de la moneda nacional Información y comunicación Canarias 1,012.80 990.70 971.50 901.60 881.90 883.00 939.00 957.70 1,031.70 1,090.50 1,123.90 1,183.80 1,227.40 1,218.90 1,253.00 1,277.80 1,293.40 1,254.90 1,201.10 1,119.90
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros Canarias 1,199.70 1,236.50 1,121.20 1,075.90 1,044.50 1,036.20 963.20 1,122.70 1,089.10 1,186.50 1,575.60 1,515.80 1,424.50 1,237.40 1,100.30 1,024.30 945.00 881.50 817.90 717.00
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Canarias 10,065.60 9,788.80 9,168.90 8,937.00 8,651.80 8,374.10 8,358.10 8,358.70 8,438.10 8,246.00 8,381.80 8,459.10 7,949.60 7,073.80 6,366.50 5,612.40 5,174.10 4,632.70 4,318.60 3,915.90
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades inmobiliarias Canarias 5,377.30 5,203.60 4,994.20 4,841.50 4,764.00 4,827.10 4,919.20 4,808.30 4,743.90 4,440.40 4,047.80 4,230.90 3,937.00 3,428.90 3,060.40 2,586.60 2,277.20 1,956.00 1,740.10 1,585.40
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Canarias 3,488.60 3,348.70 3,053.50 3,019.60 2,843.30 2,510.80 2,475.60 2,427.80 2,605.20 2,619.20 2,758.40 2,712.40 2,588.10 2,407.50 2,205.80 2,001.60 1,951.90 1,795.30 1,760.60 1,613.50
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Canarias 8,582.70 8,112.90 7,883.20 7,731.10 7,593.80 7,561.30 7,551.70 7,395.00 7,808.40 7,866.80 7,867.10 7,550.80 6,934.30 6,429.80 5,991.60 5,690.20 5,338.80 4,982.90 4,646.80 4,427.10
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Canarias 10,953.20 10,437.10 10,227.20 9,884.60 9,664.70 9,451.80 9,373.10 9,264.60 9,679.80 9,693.20 9,615.00 9,252.50 8,500.90 7,883.90 7,352.90 6,933.70 6,492.80 6,042.00 5,649.10 5,351.90
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Canarias 2,370.40 2,324.30 2,344.00 2,153.50 2,071.00 1,890.50 1,821.40 1,869.60 1,871.40 1,826.40 1,747.90 1,701.70 1,566.60 1,454.10 1,361.30 1,243.50 1,154.00 1,059.10 1,002.30 924.80
Millones de unidades de la moneda nacional Total - todas las actividades de la NACE Canarias 42,778.00 41,468.70 40,070.20 38,122.80 36,834.80 35,758.80 35,669.90 36,058.10 37,407.90 37,492.80 37,760.70 38,991.70 37,328.40 34,912.10 32,881.00 30,881.60 29,393.10 27,594.50 25,850.10 23,681.90
Millones de euros Agricultura, silvicultura y pesca Azores 330.11 308.29 292.48 298.59 295.02 273.79 271.85 250.99 249.18 238.89 240.97 218.14 237.96 242.43 241.45 233.83 232.16 219.83 218.93 218.3 187.72 177.1 180.77 174.25
Millones de euros Industria (excepto construcción) Azores 267.39 264.29 271.93 276.83 267.01 280.48 261.56 263.24 270.96 262.32 257.89 253.86 229.39 213.34 200.55 190.73 179.26 161.85 154.84 139.83 132.03 109.48 100.67 93.52
Millones de euros Industria manufacturera Azores 150.39 143.67 142.23 144.68 139.42 142.05 133.31 154.06 166.09 158.75 162.22 157.90 142.05 141.21 132.85 130.93 126.21 111.14 110.65 105.9 98.77 81.26 76.51 71.8
Millones de euros Construcción Azores 147.06 137.25 127.60 123.28 121.62 130.09 151.81 186.26 200.66 220.57 247.45 235.22 211.91 206.93 212.43 199.52 209.78 201.48 163.62 157.89 154.44 140.57 124.72 124.27
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Azores 947.72 907.78 867.89 801.27 770.05 800.99 778.24 802.20 826.42 804.25 789.44 763.41 732.93 693.41 659.78 629.19 596.81 551.00 495.85 465.72 416.64 389.76 368.49 352.21
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Azores 1,004.52 965.20 924.96 856.58 827.56 856.59 837.33 867.17 887.96 870.09 863.85 834.59 801.64 757.16 719.60 689.97 654.79 608.50 545.67 516.39 459.85 430.4 408.22 389.34
Millones de euros Información y comunicación Azores 56.80 57.42 57.07 55.31 57.51 55.60 59.08 64.97 61.54 65.84 74.41 71.17 68.71 63.75 59.82 60.78 57.98 57.50 49.82 50.67 43.21 40.64 39.73 37.12
Millones de euros Actividades financieras y de seguros Azores 87.76 86.95 82.01 86.73 81.12 73.51 91.86 98.82 105.07 116.59 133.72 116.97 111.65 91.80 84.12 87.16 76.78 80.17 66.55 64.22 52.58 55.97 50.62 54.84
Millones de euros Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Azores 732.82 705.25 675.33 648.72 630.71 610.17 599.37 596.24 603.66 575.54 583.08 528.50 493.13 457.08 419.73 406.66 370.68 346.71 320.61 301.58 272 263.26 249.86 246.24
Millones de euros Actividades inmobiliarias Azores 488.12 472.52 459.50 441.27 433.71 423.66 396.77 377.58 375.70 341.98 323.99 292.73 271.15 258.61 237.10 225.95 208.47 186.84 180.89 170.34 158 149.52 145.23 140.26
Millones de euros Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Azores 156.94 145.77 133.81 120.72 115.88 113.00 110.74 119.84 122.89 116.97 125.37 118.81 110.33 106.67 98.52 93.55 85.43 79.70 73.17 67.03 61.41 57.77 54.02 51.14
Millones de euros Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Azores 1,089.94 1,056.86 1,039.16 1,008.63 967.18 952.53 895.01 987.42 1,022.66 1,016.87 966.72 947.83 891.90 865.09 830.48 802.55 781.01 727.24 653.81 590.53 535.17 497.34 465.08 427.51
Millones de euros Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Azores 1,223.03 1,177.57 1,158.18 1,126.07 1,076.44 1,057.85 999.93 1,093.27 1,124.64 1,115.61 1,062.60 1,030.48 962.98 928.99 890.05 863.63 842.14 778.88 703.91 640.12 581.09 538.55 503.64 461.41
Millones de euros Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Azores 133.09 120.72 119.01 117.44 109.27 105.32 104.91 105.85 101.97 98.74 95.88 82.65 71.08 63.90 59.57 61.08 61.13 51.64 50.10 49.6 45.92 41.21 38.56 33.9
Millones de euros Total - todas las actividades de la NACE Azores 3,865.51 3,704.92 3,557.85 3,450.47 3,330.07 3,218.36 3,208.97 3,121.84 3,257.16 3,337.05 3,283.02 3,255.84 3,100.80 2,937.01 2,805.91 2,683.82 2,584.34 2,488.81 2,317.24 2,107.56 1974.11 1787.14 1659.37 1567.88 1489.02
Millones de unidades de la moneda nacional Agricultura, silvicultura y pesca Azores 330.11 308.29 292.48 298.59 295.02 273.79 271.85 250.99 249.18 238.89 240.97 218.14 237.96 242.43 241.45 233.83 232.16 219.83 218.93 218.3 188.85 175.43 176.51 170.44
Millones de unidades de la moneda nacional Industria (excepto construcción) Azores 267.39 264.29 271.93 276.83 267.01 280.48 261.56 263.24 270.96 262.32 257.89 253.86 229.39 213.34 200.55 190.73 179.26 161.85 154.84 139.83 132.83 108.45 98.3 91.47
Millones de unidades de la moneda nacional Industria manufacturera Azores 150.39 143.67 142.23 144.68 139.42 142.05 133.31 154.06 166.09 158.75 162.22 157.90 142.05 141.21 132.85 130.93 126.21 111.14 110.65 105.9 99.37 80.5 74.71 70.24
Millones de unidades de la moneda nacional Construcción Azores 147.06 137.25 127.60 123.28 121.62 130.09 151.81 186.26 200.66 220.57 247.45 235.22 211.91 206.93 212.43 199.52 209.78 201.48 163.62 157.89 155.38 139.24 121.79 121.55
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Azores 947.72 907.78 867.89 801.27 770.05 800.99 778.24 802.20 826.42 804.25 789.44 763.41 732.93 693.41 659.78 629.19 596.81 551.00 495.85 465.72 419.16 386.08 359.82 344.52
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Azores 1,004.52 965.20 924.96 856.58 827.56 856.59 837.33 867.17 887.96 870.09 863.85 834.59 801.64 757.16 719.60 689.97 654.79 608.50 545.67 516.39 462.64 426.34 398.61 380.84
Millones de unidades de la moneda nacional Información y comunicación Azores 56.80 57.42 57.07 55.31 57.51 55.60 59.08 64.97 61.54 65.84 74.41 71.17 68.71 63.75 59.82 60.78 57.98 57.50 49.82 50.67 43.47 40.26 38.79 36.31
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros Azores 87.76 86.95 82.01 86.73 81.12 73.51 91.86 98.82 105.07 116.59 133.72 116.97 111.65 91.80 84.12 87.16 76.78 80.17 66.55 64.22 52.9 55.44 49.43 53.64
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Azores 732.82 705.25 675.33 648.72 630.71 610.17 599.37 596.24 603.66 575.54 583.08 528.50 493.13 457.08 419.73 406.66 370.68 346.71 320.61 301.58 273.64 260.77 243.98 240.87
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades inmobiliarias Azores 488.12 472.52 459.50 441.27 433.71 423.66 396.77 377.58 375.70 341.98 323.99 292.73 271.15 258.61 237.10 225.95 208.47 186.84 180.89 170.34 158.96 148.11 141.81 137.2
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Azores 156.94 145.77 133.81 120.72 115.88 113.00 110.74 119.84 122.89 116.97 125.37 118.81 110.33 106.67 98.52 93.55 85.43 79.70 73.17 67.03 61.78 57.23 52.74 50.03
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Azores 1,089.94 1,056.86 1,039.16 1,008.63 967.18 952.53 895.01 987.42 1,022.66 1,016.87 966.72 947.83 891.90 865.09 830.48 802.55 781.01 727.24 653.81 590.53 538.41 492.65 454.13 418.18
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Azores 1,223.03 1,177.57 1,158.18 1,126.07 1,076.44 1,057.85 999.93 1,093.27 1,124.64 1,115.61 1,062.60 1,030.48 962.98 928.99 890.05 863.63 842.14 778.88 703.91 640.12 584.61 533.47 491.78 451.33
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Azores 133.09 120.72 119.01 117.44 109.27 105.32 104.91 105.85 101.97 98.74 95.88 82.65 71.08 63.90 59.57 61.08 61.13 51.64 50.10 49.6 46.2 40.82 37.65 33.16
Millones de unidades de la moneda nacional Total - todas las actividades de la NACE Azores 3,865.51 3,704.92 3,557.85 3,450.47 3,330.07 3,218.36 3,208.97 3,121.84 3,257.16 3,337.05 3,283.02 3,255.84 3,100.80 2,937.01 2,805.91 2,683.82 2,584.34 2,488.81 2,317.24 2,107.56 1974.11 1797.95 1643.7 1530.96 1456.51
Millones de euros Agricultura, silvicultura y pesca Madeira 80.04 80.34 75.32 75.34 70.45 73.71 72.01 68.13 73.81 72.41 74.03 76.39 78.64 70.36 72.04 64.54 62.53 56.45 54.76 53.67 53.93 53.34 51.69 52.03
Millones de euros Industria (excepto construcción) Madeira 273.74 267.95 261.77 260.75 245.42 251.15 229.52 249.20 260.46 281.27 288.18 290.65 288.45 265.02 254.24 239.50 228.73 218.74 201.23 186.03 178.79 156.67 152.06 138.16
Millones de euros Industria manufacturera Madeira 132.33 126.25 118.76 108.63 99.76 103.33 107.72 124.83 135.31 143.18 154.74 156.34 160.90 166.68 167.45 168.21 170.63 167.08 150.84 140.61 134.02 117.81 116.81 105.77
Millones de euros Construcción Madeira 232.29 205.51 197.78 197.73 203.17 205.66 242.22 277.73 304.78 322.29 354.86 394.06 364.48 357.37 363.54 319.62 289.67 284.56 284.78 274 252.21 197.83 184.02 183.4
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Madeira 1,402.14 1,388.68 1,276.81 1,192.59 1,157.54 1,126.20 1,078.27 1,214.50 1,216.45 1,238.38 1,251.83 1,162.17 1,115.62 1,028.89 996.03 927.29 968.88 812.38 831.30 708.91 654.96 608.93 504.64 482.28
Millones de euros Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Madeira 1,471.01 1,451.42 1,336.52 1,250.54 1,215.79 1,183.33 1,137.99 1,285.63 1,288.75 1,315.18 1,329.41 1,235.55 1,191.08 1,098.11 1,064.93 992.08 1,032.05 860.64 875.82 750.71 694.28 645.64 538.71 515.48
Millones de euros Información y comunicación Madeira 68.87 62.74 59.71 57.94 58.26 57.13 59.72 71.14 72.29 76.80 77.58 73.39 75.46 69.22 68.90 64.80 63.17 48.25 44.52 41.79 39.32 36.71 34.07 33.2
Millones de euros Actividades financieras y de seguros Madeira 116.40 134.84 131.16 120.90 120.36 118.90 133.76 159.08 142.75 155.05 183.05 159.97 148.65 144.59 136.75 97.60 98.26 91.80 61.14 52.72 31.79 33.04 74.17 81.61
Millones de euros Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Madeira 980.07 933.45 848.14 826.81 807.24 791.04 776.83 788.69 729.00 683.00 724.29 647.43 588.05 547.77 523.41 452.96 438.78 363.31 337.04 299.16 253.54 246.11 278.7 276.62
Millones de euros Actividades inmobiliarias Madeira 510.70 488.32 466.53 458.14 448.47 441.71 416.54 399.83 401.58 338.02 338.72 310.33 264.46 245.02 230.48 215.02 202.02 163.50 161.40 142.17 125.9 117.94 113.79 109.58
Millones de euros Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Madeira 352.97 310.29 250.45 247.78 238.41 230.43 226.53 229.78 184.67 189.93 202.53 177.13 174.95 158.16 156.17 140.34 138.51 108.01 114.50 104.27 95.85 95.12 90.73 85.43
Millones de euros Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Madeira 1,163.82 1,128.55 1,097.79 1,073.17 1,052.14 1,058.46 1,015.43 1,146.56 1,170.93 1,115.58 1,060.71 1,043.39 994.27 990.08 883.50 840.59 719.80 649.31 592.15 562.39 512.71 470 443.76 402.21
Millones de euros Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Madeira 1,278.06 1,244.66 1,202.50 1,172.94 1,157.56 1,160.97 1,117.77 1,252.02 1,275.10 1,212.00 1,154.77 1,126.02 1,070.28 1,063.20 951.80 905.40 789.19 713.02 654.66 617.97 560.34 516.28 483.59 437.15
Millones de euros Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Madeira 114.23 116.11 104.71 99.77 105.42 102.52 102.34 105.46 104.16 96.42 94.06 82.63 76.01 73.13 68.29 64.81 69.38 63.71 62.51 55.57 47.63 46.28 39.83 34.94
Millones de euros Total - todas las actividades de la NACE Madeira 4,420.83 4,315.20 4,183.33 3,922.03 3,784.11 3,699.62 3,665.85 3,576.34 3,921.39 3,931.90 3,886.15 3,925.53 3,770.10 3,580.97 3,401.83 3,229.95 2,974.10 2,840.95 2,496.71 2,408.29 2181.53 1993.09 1815.87 1688.77 1602.83
Millones de unidades de la moneda nacional Agricultura, silvicultura y pesca Madeira 80.04 80.34 75.32 75.34 70.45 73.71 72.01 68.13 73.81 72.41 74.03 76.39 78.64 70.36 72.04 64.54 62.53 56.45 54.76 53.67 54.25 52.84 50.47 50.89
Millones de unidades de la moneda nacional Industria (excepto construcción) Madeira 273.74 267.95 261.77 260.75 245.42 251.15 229.52 249.20 260.46 281.27 288.18 290.65 288.45 265.02 254.24 239.50 228.73 218.74 201.23 186.03 179.87 155.19 148.48 135.14
Millones de unidades de la moneda nacional Industria manufacturera Madeira 132.33 126.25 118.76 108.63 99.76 103.33 107.72 124.83 135.31 143.18 154.74 156.34 160.90 166.68 167.45 168.21 170.63 167.08 150.84 140.61 134.84 116.7 114.06 103.46
Millones de unidades de la moneda nacional Construcción Madeira 232.29 205.51 197.78 197.73 203.17 205.66 242.22 277.73 304.78 322.29 354.86 394.06 364.48 357.37 363.54 319.62 289.67 284.56 284.78 274 253.73 195.96 179.69 179.4
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor, transporte, actividades de alojamiento y servicios de comida Madeira 1,402.14 1,388.68 1,276.81 1,192.59 1,157.54 1,126.20 1,078.27 1,214.50 1,216.45 1,238.38 1,251.83 1,162.17 1,115.62 1,028.89 996.03 927.29 968.88 812.38 831.30 708.91 658.92 603.18 492.76 471.75
Millones de unidades de la moneda nacional Comercio al por mayor y al por menor; transporte; hostelería; información y comunicación Madeira 1,471.01 1,451.42 1,336.52 1,250.54 1,215.79 1,183.33 1,137.99 1,285.63 1,288.75 1,315.18 1,329.41 1,235.55 1,191.08 1,098.11 1,064.93 992.08 1,032.05 860.64 875.82 750.71 698.48 639.54 526.03 504.22
Millones de unidades de la moneda nacional Información y comunicación Madeira 68.87 62.74 59.71 57.94 58.26 57.13 59.72 71.14 72.29 76.80 77.58 73.39 75.46 69.22 68.90 64.80 63.17 48.25 44.52 41.79 39.56 36.37 33.27 32.47
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros Madeira 116.40 134.84 131.16 120.90 120.36 118.90 133.76 159.08 142.75 155.05 183.05 159.97 148.65 144.59 136.75 97.60 98.26 91.80 61.14 52.72 31.98 32.73 72.43 79.83
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Madeira 980.07 933.45 848.14 826.81 807.24 791.04 776.83 788.69 729.00 683.00 724.29 647.43 588.05 547.77 523.41 452.96 438.78 363.31 337.04 299.16 255.08 243.78 272.14 270.58
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades inmobiliarias Madeira 510.70 488.32 466.53 458.14 448.47 441.71 416.54 399.83 401.58 338.02 338.72 310.33 264.46 245.02 230.48 215.02 202.02 163.50 161.40 142.17 126.66 116.83 111.11 107.19
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares Madeira 352.97 310.29 250.45 247.78 238.41 230.43 226.53 229.78 184.67 189.93 202.53 177.13 174.95 158.16 156.17 140.34 138.51 108.01 114.50 104.27 96.43 94.23 88.6 83.57
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública, defensa, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales Madeira 1,163.82 1,128.55 1,097.79 1,073.17 1,052.14 1,058.46 1,015.43 1,146.56 1,170.93 1,115.58 1,060.71 1,043.39 994.27 990.08 883.50 840.59 719.80 649.31 592.15 562.39 515.82 465.57 433.31 393.43
Millones de unidades de la moneda nacional Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales; actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos domésticos y otros servicios Madeira 1,278.06 1,244.66 1,202.50 1,172.94 1,157.56 1,160.97 1,117.77 1,252.02 1,275.10 1,212.00 1,154.77 1,126.02 1,070.28 1,063.20 951.80 905.40 789.19 713.02 654.66 617.97 563.73 511.4 472.2 427.61
Millones de unidades de la moneda nacional Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otras actividades de servicios; actividades de organizaciones y organismos domésticos y extraterritoriales Madeira 114.23 116.11 104.71 99.77 105.42 102.52 102.34 105.46 104.16 96.42 94.06 82.63 76.01 73.13 68.29 64.81 69.38 63.71 62.51 55.57 47.92 45.84 38.9 34.18
Millones de unidades de la moneda nacional Total - todas las actividades de la NACE Madeira 4,420.83 4,315.20 4,183.33 3,922.03 3,784.11 3,699.62 3,665.85 3,576.34 3,921.39 3,931.90 3,886.15 3,925.53 3,770.10 3,580.97 3,401.83 3,229.95 2,974.10 2,840.95 2,496.71 2,408.29 2181.53 2005.15 1798.72 1649.01 1567.84
Millones de euros Agricultura, silvicultura y pesca Unión Europea 223,677.50 216,948.20 220,823.80 199,650.30 199,559.30 200,670.30 200,513.80 193,411.40 194,433.90 180,415.90 161,276.60 184,595.20 183,665.70 169,507.30 169,584.90 185,088.10 176,112.20 177,362.20 184,158.10 173,890.00
