SIEMAC SIEMAC
  • Español
    • Portugués, Portugal
  • Inicio
  • Estadísticas
  • Proyectos
  • Blog
SIEMAC > Estadísticas > Empleo > Empleo por sexo y actividad económica (distribución porcentual)

Empleo por sexo y actividad económica (distribución porcentual)

nace_r2 unit sex geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 1.40 1.60 1.50 1.70 1.40 1.80 1.90 1.50 1.60 2.00 2.70 2.10 2.60
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 4.90 3.90 3.50 3.60 3.50 4.10 4.80 5.00 3.80 3.60 4.40 3.60 3.30
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Porcentaje del empleo total Total Canarias 3.20 2.90 2.60 2.70 2.50 3.10 3.40 3.30 2.80 2.90 3.60 3.00 3.10
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Mil Mujeres Canarias 5.40 6.70 6.20 6.50 5.00 6.30 6.30 5.10 5.50 7.00 9.10 7.20 9.30
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Mil Hombres Canarias 22.10 19.30 16.90 16.30 15.60 17.70 19.10 19.30 15.40 15.20 18.40 15.70 16.30
Agricultura, silvicultura y pesca; minería y canteras Mil Total Canarias 27.40 26.00 23.10 22.80 20.60 24.10 25.40 24.40 20.90 22.20 27.50 22.90 25.60
Industria manufacturera Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 1.60 2.00 1.80 1.20 1.70 1.20 1.70 1.90 2.10 1.80 2.30 2.10 2.80
Industria manufacturera Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 4.70 4.70 4.30 4.30 5.30 4.90 5.30 6.20 5.60 6.10 6.30 7.40 8.00
Industria manufacturera Porcentaje del empleo total Total Canarias 3.30 3.50 3.20 2.90 3.70 3.30 3.70 4.20 4.00 4.10 4.50 5.10 5.80
Industria manufacturera Mil Mujeres Canarias 6.10 8.50 7.20 4.60 6.10 4.40 5.90 6.60 7.20 6.10 7.80 7.10 10.00
Industria manufacturera Mil Hombres Canarias 21.50 23.00 21.10 19.80 23.70 21.40 21.10 24.10 22.80 25.50 26.40 32.20 39.00
Industria manufacturera Mil Total Canarias 27.60 31.50 28.40 24.40 29.80 25.80 27.00 30.70 30.00 31.70 34.10 39.40 49.00
Industria manufacturera de alta tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.40
Industria manufacturera de alta tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 0.20
Industria manufacturera de alta tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 0.20 0.10 0.10 0.20
Industria manufacturera de alta tecnología Mil Mujeres Canarias 1.40
Industria manufacturera de alta tecnología Mil Hombres Canarias 1.10
Industria manufacturera de alta tecnología Mil Total Canarias 1.90 1.20 1.10 1.70
Industria manufacturera de media y alta tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias
Industria manufacturera de media y alta tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 0.30 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60
Industria manufacturera de media y alta tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 0.20 0.20 0.30 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 0.30 0.30 0.40 0.40
Industria manufacturera de media y alta tecnología Mil Mujeres Canarias
Industria manufacturera de media y alta tecnología Mil Hombres Canarias 1.40 2.00 2.00 1.90 1.40 1.10 1.80 1.70 1.90 2.60 2.80
Industria manufacturera de media y alta tecnología Mil Total Canarias 1.90 2.20 2.90 2.20 2.00 1.20 1.50 1.80 1.90 2.30 2.90 3.20
Industria manufacturera de alta y media tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.30 0.40 0.50 0.30
Industria manufacturera de alta y media tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 0.50 0.60 0.40 0.50 0.50 0.30 0.30 0.60 0.50 0.50 0.80 0.70
Industria manufacturera de alta y media tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 0.40 0.40 0.40 0.20 0.40 0.30 0.40 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50
Industria manufacturera de alta y media tecnología Mil Mujeres Canarias 1.30 1.70 1.90 1.10
Industria manufacturera de alta y media tecnología Mil Hombres Canarias 2.50 2.80 2.20 2.30 2.00 1.10 1.30 2.50 2.20 2.30 3.60 3.50
Industria manufacturera de alta y media tecnología Mil Total Canarias 3.80 3.40 3.90 1.80 3.30 2.60 3.00 2.40 2.50 2.50 2.60 3.90 4.00
Fabricación de baja tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 1.00 1.70 1.10 0.80 1.10 0.90 1.20 1.30 1.50 1.20 2.00 1.70 2.30
Fabricación de baja tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 2.60 2.30 1.80 2.00 2.60 2.70 3.20 3.10 2.50 3.20 3.60 3.60 3.70
Fabricación de baja tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 1.90 2.00 1.50 1.50 1.90 1.90 2.30 2.30 2.10 2.30 2.90 2.70 3.10
Fabricación de baja tecnología Mil Mujeres Canarias 3.90 6.90 4.30 3.20 3.90 3.30 4.00 4.50 5.10 4.20 6.70 5.70 8.00
Fabricación de baja tecnología Mil Hombres Canarias 12.00 11.40 8.80 9.20 11.50 11.80 12.90 12.00 10.20 13.50 15.20 15.50 18.10
Fabricación de baja tecnología Mil Total Canarias 15.80 18.30 13.10 12.40 15.40 15.10 16.80 16.50 15.40 17.70 21.80 21.20 26.20
Industria manufacturera de baja y media tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 1.20 1.90 1.30 1.00 1.40 1.10 1.20 1.60 2.10 1.70 2.20 2.00 2.70
Industria manufacturera de baja y media tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 4.20 4.10 3.90 4.10 4.80 4.50 5.00 5.80 5.00 5.60 5.80 6.60 7.30
Industria manufacturera de baja y media tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 2.80 3.10 2.70 2.70 3.30 2.90 3.30 3.90 3.70 3.80 4.20 4.60 5.40
Industria manufacturera de baja y media tecnología Mil Mujeres Canarias 4.80 7.90 5.50 3.70 5.20 3.80 4.00 5.50 7.20 5.90 7.40 6.70 9.50
Industria manufacturera de baja y media tecnología Mil Hombres Canarias 19.00 20.10 19.00 18.90 21.40 19.40 20.00 22.80 20.30 23.30 24.10 28.70 35.50
Industria manufacturera de baja y media tecnología Mil Total Canarias 23.90 28.00 24.50 22.60 26.50 23.20 24.10 28.30 27.50 29.20 31.50 35.40 44.90
Industria manufacturera de media y baja tecnología Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.20 0.30 0.40 0.60 0.50 0.30 0.40
Industria manufacturera de media y baja tecnología Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 1.60 1.80 2.10 2.10 2.20 1.70 1.80 2.80 2.50 2.40 2.10 3.00 3.50
Industria manufacturera de media y baja tecnología Porcentaje del empleo total Total Canarias 0.90 1.10 1.30 1.20 1.40 1.00 1.00 1.60 1.60 1.50 1.30 1.80 2.20
Industria manufacturera de media y baja tecnología Mil Mujeres Canarias 1.00 1.20 1.30 2.10 1.70 1.10 1.50
Industria manufacturera de media y baja tecnología Mil Hombres Canarias 7.10 8.80 10.20 9.70 9.90 7.60 7.10 10.80 10.00 9.90 8.90 13.10 17.30
Industria manufacturera de media y baja tecnología Mil Total Canarias 8.00 9.80 11.40 10.20 11.20 8.00 7.20 11.80 12.10 11.60 9.60 14.20 18.80
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 1.20 0.80 1.10 1.20 1.10 1.00 1.10 1.50 1.30 1.10 2.00 1.80 1.90
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 12.60 10.90 11.10 10.80 10.30 10.70 10.00 11.10 11.60 12.80 16.60 16.80 21.80
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Porcentaje del empleo total Total Canarias 7.30 6.30 6.50 6.40 6.10 6.40 5.90 6.60 6.90 7.50 10.10 10.30 13.40
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Mil Mujeres Canarias 4.60 3.50 4.40 4.50 4.00 3.60 3.80 5.00 4.40 3.80 6.90 6.20 6.60
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Mil Hombres Canarias 57.60 53.70 53.90 49.70 45.80 46.50 40.10 43.40 47.10 53.60 69.30 73.60 106.20
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua y construcción Mil Total Canarias 62.10 57.20 58.20 54.20 49.80 50.10 43.90 48.40 51.40 57.40 76.20 79.80 112.80
Servicios Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 95.90 95.50 95.70 95.90 95.90 96.00 95.30 95.10 94.90 95.10 93.00 93.90 92.60
Servicios Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 77.80 80.40 81.10 81.30 80.90 80.30 80.00 77.70 79.10 77.50 72.70 72.20 66.90
Servicios Porcentaje del empleo total Total Canarias 86.20 87.30 87.80 87.90 87.70 87.30 87.00 85.80 86.20 85.50 81.80 81.70 77.70
Servicios Mil Mujeres Canarias 377.40 395.90 393.20 367.00 352.50 339.00 321.60 322.80 319.30 331.80 314.90 316.50 325.30
Servicios Mil Hombres Canarias 354.00 394.60 394.20 372.50 360.00 349.00 320.80 303.00 321.60 325.00 303.40 315.80 326.50
Servicios Mil Total Canarias 731.40 790.40 787.30 739.40 712.50 688.00 642.40 625.80 640.90 656.80 618.40 632.30 651.80
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 42.80 44.60 46.50 46.60 47.40 48.30 47.00 43.60 44.50 45.70 43.10 42.40 42.70
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 35.70 38.60 39.30 39.70 40.30 38.20 37.20 36.60 38.10 36.90 33.20 32.70 30.60
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Porcentaje del empleo total Total Canarias 39.00 41.40 42.60 42.90 43.50 42.70 41.70 39.80 41.00 40.90 37.60 36.90 35.70
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Mil Mujeres Canarias 168.50 185.00 190.90 178.30 174.10 170.70 158.60 147.90 149.80 159.50 145.90 142.90 149.90
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Mil Hombres Canarias 162.30 189.40 191.00 182.00 179.40 165.90 149.10 142.70 154.80 154.80 138.50 143.00 149.40
Comercio al por mayor y al por menor; actividades de alojamiento y restauración; actividades de los hogares como empleadores Mil Total Canarias 330.90 374.30 381.90 360.30 353.50 336.60 307.70 290.50 304.70 314.40 284.40 285.90 299.30
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 3.10 2.90 2.30 2.30 2.80 3.50 3.40 4.10 3.10 2.80 3.30 2.70 3.30
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 7.60 8.80 9.30 9.00 7.20 9.00 8.90 8.10 8.30 8.40 8.10 8.10 7.30
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Porcentaje del empleo total Total Canarias 5.50 6.10 6.10 6.00 5.20 6.50 6.40 6.20 6.00 5.90 6.00 5.70 5.60
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Mil Mujeres Canarias 12.20 12.10 9.60 8.80 10.30 12.40 11.50 13.80 10.50 9.90 11.30 9.10 11.50
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Mil Hombres Canarias 34.60 43.20 45.00 41.40 31.90 39.10 35.60 31.50 33.70 35.30 33.80 35.30 35.80
Transporte terrestre, transporte por tuberías, transporte marítimo, transporte aéreo, almacenamiento y actividades de apoyo al transporte; agencia de viajes, operador turístico y otros servicios de reserva y actividades conexas Mil Total Canarias 46.70 55.30 54.50 50.20 42.20 51.50 47.10 45.30 44.20 45.20 45.10 44.40 47.20
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.80 0.60 1.00 1.20 1.20 0.80 1.40 1.20 1.00 0.80 0.50 0.80 0.80
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 3.60 2.70 2.40 2.10 1.60 1.90 2.10 1.70 1.90 1.60 1.50 2.00 2.00
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Porcentaje del empleo total Total Canarias 2.30 1.70 1.80 1.70 1.40 1.40 1.70 1.50 1.50 1.20 1.10 1.50 1.50
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Mil Mujeres Canarias 3.20 2.60 4.30 4.40 4.40 2.70 4.60 4.20 3.30 2.70 1.80 2.70 2.90
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Mil Hombres Canarias 16.20 13.00 11.60 9.80 7.10 8.30 8.30 6.80 7.60 6.80 6.40 8.70 9.50
Sectores de alta tecnología (fabricación de alta tecnología y servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento) Mil Total Canarias 19.40 15.60 15.90 14.20 11.50 10.90 12.90 11.00 10.90 9.50 8.20 11.40 12.40
Información y comunicación Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.60 0.60 0.80 1.00 0.90 0.70 1.00 1.00 0.90 0.80 0.60 0.80 1.00
Información y comunicación Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 3.20 2.40 2.30 1.90 1.50 1.90 1.90 1.50 1.50 1.30 1.40 1.90 1.90
Información y comunicación Porcentaje del empleo total Total Canarias 2.00 1.60 1.60 1.50 1.20 1.40 1.50 1.30 1.20 1.00 1.00 1.40 1.50
Información y comunicación Mil Mujeres Canarias 2.30 2.60 3.50 4.00 3.30 2.60 3.40 3.30 2.90 2.70 2.00 2.80 3.30
Información y comunicación Mil Hombres Canarias 14.70 12.00 10.90 8.50 6.80 8.10 7.70 6.00 6.10 5.30 5.80 8.40 9.30
Información y comunicación Mil Total Canarias 17.00 14.60 14.40 12.50 10.10 10.70 11.10 9.30 9.00 8.00 7.80 11.20 12.60
Actividades financieras y de seguros Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.90 1.60 1.80 1.70 2.20 1.80 1.30 1.90 2.40 2.10 1.40 2.00 2.20
Actividades financieras y de seguros Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 1.20 1.10 1.10 1.00 1.10 1.20 1.00 1.20 1.10 1.20 1.20 1.60 1.80
Actividades financieras y de seguros Porcentaje del empleo total Total Canarias 1.00 1.30 1.40 1.30 1.60 1.50 1.20 1.50 1.70 1.60 1.30 1.70 1.90
Actividades financieras y de seguros Mil Mujeres Canarias 3.40 6.70 7.40 6.60 8.00 6.40 4.50 6.50 8.10 7.40 4.80 6.60 7.60
Actividades financieras y de seguros Mil Hombres Canarias 5.50 5.30 5.50 4.70 4.90 5.30 4.10 4.70 4.40 5.00 4.80 6.90 8.70
Actividades financieras y de seguros Mil Total Canarias 8.90 12.00 12.90 11.20 12.90 11.80 8.60 11.30 12.60 12.40 9.60 13.50 16.30
Total de servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 40.20 37.40 35.30 35.90 36.30 34.40 36.40 38.60 37.50 36.70 37.10 39.00 39.20
Total de servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 30.20 29.20 27.90 27.10 28.20 27.70 28.50 28.70 27.40 28.30 28.20 27.70 25.40
Total de servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 34.80 33.00 31.30 31.10 31.80 30.70 32.10 33.30 32.00 32.10 32.20 32.60 31.20
Total de servicios intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 158.10 155.00 145.30 137.30 133.30 121.60 122.90 131.10 126.20 127.80 125.70 131.30 137.60
Total de servicios intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 137.60 143.40 135.40 124.10 125.50 120.50 114.50 111.90 111.50 118.80 117.70 121.30 123.90
Total de servicios intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 295.70 298.40 280.70 261.40 258.70 242.10 237.40 243.00 237.70 246.60 243.40 252.60 261.50
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 0.60 0.50 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90 1.00 1.00 0.80 0.50 0.80 0.80
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 3.30 2.50 2.40 2.10 1.50 1.70 2.00 1.70 1.70 1.50 1.50 1.80 1.80
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 2.10 1.60 1.70 1.60 1.30 1.30 1.50 1.40 1.40 1.20 1.00 1.30 1.40
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 2.30 2.30 3.40 3.70 3.70 2.70 3.20 3.50 3.30 2.60 1.80 2.70 2.80
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 15.10 12.20 11.40 9.60 6.70 7.60 7.90 6.60 7.00 6.30 6.10 7.70 8.80
Servicios de alta tecnología intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 17.50 14.40 14.90 13.30 10.40 10.20 11.10 10.10 10.20 8.90 7.80 10.50 11.60
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 5.50 4.90 5.00 5.00 4.20 5.30 4.80 4.10 4.30 4.10 4.50 4.50 5.00
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 5.70 6.50 5.80 6.30 5.50 5.20 4.70 5.20 5.10 4.60 4.90 4.60 4.30
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Porcentaje del empleo total Total Canarias 5.60 5.80 5.40 5.70 4.90 5.30 4.80 4.70 4.80 4.40 4.70 4.60 4.60
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Mil Mujeres Canarias 21.50 20.20 20.70 19.10 15.60 18.80 16.20 13.90 14.60 14.50 15.30 15.10 17.50
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Mil Hombres Canarias 26.00 31.90 28.00 28.90 24.50 22.70 19.00 20.20 20.80 19.30 20.50 20.30 21.00
Servicios de mercado intensivos en conocimiento (excepto intermediación financiera y servicios de alta tecnología) Mil Total Canarias 47.50 52.10 48.70 48.10 40.10 41.50 35.20 34.10 35.40 33.80 35.90 35.40 38.50
Otros servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 33.30 30.40 27.70 28.20 28.80 26.50 29.30 31.60 29.80 29.60 30.70 31.70 31.20
Otros servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 20.00 19.20 18.60 17.70 20.10 19.50 20.80 20.60 19.50 21.00 20.70 19.80 17.50
Otros servicios intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 26.10 24.30 22.80 22.50 24.00 22.70 24.70 25.70 24.20 24.90 25.10 25.00 23.20
Otros servicios intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 131.00 125.90 113.70 107.90 106.00 93.70 99.00 107.20 100.30 103.40 103.80 106.80 109.70
Otros servicios intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 90.90 94.10 90.50 80.90 89.40 84.80 83.40 80.40 79.30 88.20 86.30 86.50 85.30
Otros servicios intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 221.90 220.00 204.20 188.90 195.30 178.60 182.40 187.60 179.50 191.50 190.10 193.30 195.10
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 2.40 2.60 2.50 3.20 3.70 3.00 2.10 2.80 3.20 3.20 2.10 2.80 2.80
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 2.00 1.50 1.90 1.80 1.70 1.80 1.70 1.70 1.40 1.50 1.90 2.00 2.00
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Porcentaje del empleo total Total Canarias 2.20 2.00 2.20 2.50 2.60 2.40 1.90 2.20 2.20 2.30 2.00 2.30 2.30
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Mil Mujeres Canarias 9.50 10.60 10.20 12.30 13.60 10.80 7.20 9.40 10.80 11.20 7.20 9.40 9.70
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Mil Hombres Canarias 9.00 7.50 9.30 8.30 7.40 8.00 6.70 6.60 5.70 6.20 7.90 8.60 10.00
Actividades financieras y de seguros; actividades inmobiliarias Mil Total Canarias 18.50 18.10 19.50 20.60 21.00 18.70 13.90 15.90 16.40 17.40 15.10 18.00 19.70
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 55.70 58.10 60.30 60.00 59.60 61.50 58.90 56.50 57.40 58.50 55.90 55.00 53.40
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 47.60 51.20 53.20 54.20 52.70 52.60 51.40 49.00 51.60 49.20 44.50 44.50 41.50
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 51.30 54.40 56.50 56.90 55.80 56.60 54.80 52.50 54.20 53.40 49.60 49.00 46.50
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 219.30 240.80 247.90 229.70 219.20 217.40 198.70 191.60 193.00 204.00 189.20 185.20 187.70
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 216.40 251.20 258.70 248.40 234.50 228.50 206.30 191.10 210.10 206.20 185.70 194.50 202.60
Total de servicios menos intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 435.70 492.00 506.60 478.00 453.70 445.90 405.00 382.70 403.10 410.20 375.00 379.70 390.30
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 48.50 50.10 50.90 51.80 52.40 51.80 49.80 47.90 47.50 49.50 45.90 45.50 44.30
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 45.30 48.50 50.30 51.40 50.20 50.40 48.30 46.20 48.20 46.20 42.30 42.50 39.40
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 46.80 49.30 50.60 51.60 51.20 51.00 49.00 47.00 47.90 47.70 43.90 43.80 41.50
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 191.00 207.70 209.30 198.30 192.60 182.90 168.20 162.60 159.90 172.60 155.40 153.20 155.60
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 206.00 238.10 244.30 235.50 223.30 219.20 193.60 180.10 196.00 193.70 176.70 185.90 192.30
Servicios de mercado menos intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 396.90 445.80 453.60 433.80 415.90 402.20 361.80 342.70 355.90 366.40 332.20 339.00 347.90
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 7.20 8.00 9.40 8.20 7.20 9.80 9.00 8.50 9.90 9.00 10.00 9.50 9.10
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 2.30 2.70 3.00 2.80 2.50 2.10 3.20 2.80 3.50 3.00 2.20 2.00 2.10
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Porcentaje del empleo total Total Canarias 4.60 5.10 5.90 5.30 4.70 5.50 5.90 5.50 6.40 5.70 5.70 5.30 5.00
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Mil Mujeres Canarias 28.30 33.20 38.60 31.40 26.60 34.50 30.50 29.00 33.10 31.40 33.80 32.10 32.10
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Mil Hombres Canarias 10.50 13.10 14.40 12.80 11.30 9.20 12.70 11.00 14.10 12.50 9.00 8.60 10.30
Otros servicios menos intensivos en conocimiento Mil Total Canarias 38.80 46.20 53.00 44.30 37.90 43.70 43.20 40.00 47.20 43.80 42.80 40.70 42.30
Actividades profesionales, científicas y técnicas Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 4.30 3.50 4.20 4.30 3.70 4.00 3.40 2.70 3.00 3.20 3.70 3.60 3.70
Actividades profesionales, científicas y técnicas Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 3.50 3.50 3.10 3.80 2.90 2.60 2.40 3.40 3.10 2.40 2.70 3.00 2.50
Actividades profesionales, científicas y técnicas Porcentaje del empleo total Total Canarias 3.80 3.50 3.60 4.00 3.30 3.20 2.80 3.10 3.10 2.80 3.20 3.30 3.00
Actividades profesionales, científicas y técnicas Mil Mujeres Canarias 16.80 14.70 17.10 16.60 13.50 14.00 11.40 9.10 10.20 11.10 12.50 12.00 13.00
Actividades profesionales, científicas y técnicas Mil Hombres Canarias 15.80 17.20 15.20 17.30 13.00 11.30 9.60 13.10 12.80 10.20 11.40 13.10 12.30
Actividades profesionales, científicas y técnicas Mil Total Canarias 32.50 31.80 32.30 33.90 26.50 25.30 21.00 22.30 23.00 21.30 23.80 25.20 25.30
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 6.80 7.90 7.60 6.90 7.20 7.20 6.80 7.80 8.10 7.40 7.30 7.10 5.50
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 4.10 5.00 5.30 5.60 5.30 6.00 5.90 4.40 5.10 3.80 3.80 4.00 3.50
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Porcentaje del empleo total Total Canarias 5.40 6.30 6.40 6.20 6.20 6.50 6.30 6.00 6.50 5.40 5.40 5.40 4.30
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Mil Mujeres Canarias 26.90 32.90 31.00 26.60 26.60 25.50 22.90 26.50 27.40 25.90 24.80 23.80 19.30
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Mil Hombres Canarias 18.50 24.40 25.90 25.50 23.80 26.00 23.60 17.20 20.80 15.80 16.00 17.70 17.10
Actividades administrativas y de servicios auxiliares Mil Total Canarias 45.40 57.30 57.00 52.10 50.40 51.50 46.50 43.60 48.20 41.70 40.80 41.50 36.40
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 8.60 7.80 7.00 7.10 7.70 7.60 6.80 7.00 8.30 9.50 8.90 9.40 9.00
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 8.90 8.30 8.50 8.60 10.30 9.30 9.50 10.50 9.50 11.80 10.80 10.30 9.00
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Porcentaje del empleo total Total Canarias 8.70 8.10 7.80 7.90 9.10 8.50 8.30 8.90 9.00 10.80 10.00 9.90 9.00
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Mil Mujeres Canarias 33.70 32.50 28.90 27.10 28.30 26.80 23.10 23.70 28.00 33.30 30.10 31.80 31.50
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Mil Hombres Canarias 40.30 40.70 41.40 39.50 46.00 40.30 37.90 41.10 38.50 49.50 45.30 45.00 43.90
Administración pública; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales Mil Total Canarias 74.00 73.10 70.30 66.60 74.30 67.10 61.00 64.80 66.60 82.80 75.30 76.70 75.40
Educación Porcentaje del empleo total Mujeres Canarias 9.30 8.30 6.50 7.00 7.30 6.90 7.50 9.60 8.60 8.40 8.60 8.70 8.60
Educación Porcentaje del empleo total Hombres Canarias 4.10 3.50 3.10 3.00 3.50 3.90 3.50 3.30 3.50 3.70 3.40 3.90 3.20
