SIEMAC SIEMAC
  • Español
    • Portugués, Portugal
  • Inicio
  • Estadísticas
  • Proyectos
  • Blog
SIEMAC > Estadísticas > Empleo > Tasas de actividad por sexo, edad, nivel educativo y país de nacimiento

Tasas de actividad por sexo, edad, nivel educativo y país de nacimiento

c_birth isced11 age sex unit geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 76.80 61.00 71.90 51.60 53.00 68.80 68.60 75.30 69.10 54.10 45.80 44.60 47.60 57.90 45.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 78.60 56.30 57.20 68.50 59.00 74.70 82.90 88.40 78.70 81.10 83.10 63.60 85.70 90.50 64.70 58.90 80.80 79.20 85.00
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 77.60 58.20 63.60 60.30 55.40 71.80 74.20 82.30 74.80 70.60 66.00 54.00 68.80 74.10 56.10 46.70 58.60 64.00 69.40 47.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 78.30 63.10 75.80 53.80 57.80 70.40 68.60 75.30 69.10 56.30 53.30 44.60 48.00 59.20 45.90
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 89.10 68.80 65.10 74.80 62.00 80.00 82.90 92.70 82.80 82.90 88.00 79.40 90.50 90.40 68.60 72.80 100.00 85.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 82.90 66.30 70.00 64.40 59.60 75.50 74.20 84.40 76.90 72.20 72.20 59.20 70.90 74.80 58.60 54.20 64.70 71.70 78.20 42.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 91.80 74.80 92.40 84.30 55.50 96.70 62.30 83.10 87.10 63.00 71.60 65.10 44.70 58.10 61.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 96.60 74.30 71.20 90.50 56.40 96.40 79.00 100.00 79.30 83.80 89.80 100.00 100.00 87.90 86.80 85.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 93.70 74.50 80.80 87.80 56.00 96.50 67.40 91.80 82.40 76.20 82.50 79.70 73.70 72.70 73.90 63.00 73.00 100.00 76.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 46.50 54.20 30.10 76.70 56.60
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 76.00 35.40 86.70 81.60 100.00 85.90 94.70 44.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 60.60 62.70 32.40 81.30 70.80 58.60 49.60 26.40 68.60 29.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 88.10 89.00 71.60 77.60 83.20 78.30 67.20 66.50 71.30 70.70 57.20 54.10 73.10 59.00 55.80 71.40 49.10 34.1 42.50 48.00 50.90
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 88.40 92.30 78.60 77.60 89.30 85.80 100.00 81.60 80.90 88.70 95.50 62.80 68.40 84.60 82.10 79.00 100.00 96.6 83.10 68.10
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 88.30 90.50 74.60 77.60 86.30 81.80 80.30 71.90 74.80 79.50 71.70 59.00 70.30 71.40 66.20 73.60 65.30 61.6 59.90 55.30 50.60
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 88.10 89.00 71.60 81.30 84.30 78.60 67.20 66.50 71.30 72.10 56.50 56.40 73.10 59.00 55.80 71.40 49.10 35.5 44.00 51.00 50.90
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 89.20 93.40 78.30 77.10 89.30 85.80 100.00 81.60 80.90 88.70 95.50 62.80 69.40 92.20 85.50 79.00 100.00 96.6 83.10 68.10
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 88.60 91.00 74.40 79.40 86.80 82.00 80.30 71.90 74.80 80.40 72.10 60.10 70.90 74.40 66.90 73.60 65.30 63.1 61.00 57.50 52.80
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 92.70 93.30 81.30 82.90 86.00 81.60 73.60 70.30 84.90 77.60 73.00 68.90 74.00 77.30 74.30 78.00 68.20 54.2 44.40 62.00 62.60
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 94.90 96.20 79.50 77.10 91.80 77.60 100.00 100.00 94.60 90.70 96.60 63.60 73.30 92.00 85.50 95.20 100.00 96.6 89.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 93.80 94.70 80.50 80.20 88.70 79.80 83.40 79.70 89.00 84.60 84.80 65.70 73.60 84.90 79.00 83.20 78.50 77.8 66.80 69.20 67.10
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 82.20 73.70 75.00 80.90 69.50 50.40 51.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 66.00 91.30 100.00 100.00
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 75.30 66.60 75.90 86.50 83.70 69.00 47.20 48.30 32.80
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 74.40 69.90 65.30 77.40 76.00 81.20 93.30 89.30 72.90 71.20 65.30 58.40 74.30 79.60 67.60 52.00 83.60 69.1 69.40 53.10 57.10
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 88.20 87.30 81.50 88.80 92.40 79.30 60.60 79.20 88.60 91.50 93.40 92.70 79.10 84.00 77.20 78.30 90.10 65.9 70.30 67.80 67.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 82.00 79.50 74.70 84.20 85.20 80.30 79.40 85.20 78.20 77.40 78.80 74.30 76.20 82.00 72.30 63.90 86.50 67.8 69.90 59.70 62.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 74.40 69.90 65.30 77.40 76.00 81.20 93.30 89.30 72.90 71.20 65.30 58.40 74.30 79.60 67.60 52.00 83.60 69.1 69.40 53.10 57.10
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 88.20 87.30 81.50 88.80 92.40 79.30 60.60 79.20 88.60 91.50 93.40 92.70 79.10 84.00 77.20 78.30 90.10 65.9 70.30 67.80 67.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 82.00 79.50 74.70 84.20 85.20 80.30 79.40 85.20 78.20 77.40 78.80 74.30 76.20 82.00 72.30 63.90 86.50 67.8 69.90 59.70 62.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 75.30 78.30 73.70 79.10 80.20 93.30 95.40 91.60 83.30 76.70 65.90 49.20 80.30 82.50 75.60 57.90 95.20 73.9 82.30 68.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 89.00 87.20 83.40 97.00 98.60 87.00 68.30 84.60 100.00 100.00 94.50 92.80 80.90 88.70 78.20 92.80 100.00 83.1 100.00 82.30 78.60
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 82.90 83.20 80.20 90.30 90.70 90.10 83.30 88.80 88.50 83.50 78.70 69.90 80.50 85.90 76.80 71.70 97.20 77.2 91.80 75.30 65.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 78.30 51.30 67.50 61.80 55.10 88.70 82.40 90.30 61.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 84.30 84.50 68.90 55.60 78.50 56.40 42.00 65.90 89.30 92.40 73.40 73.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 81.60 65.70 57.10 60.40 71.40 55.60 70.00 75.00 51.80 55.70 78.50 91.20 65.30 58.20 53.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 79.70 74.50 69.50 69.60 71.40 75.40 77.00 76.90 71.30 66.70 58.20 52.60 66.60 64.90 57.60 57.00 61.90 50.1 53.10 51.20 42.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 85.50 77.10 71.70 78.50 83.40 78.90 80.40 83.30 81.60 85.40 90.10 72.00 76.50 86.20 74.20 72.20 90.10 79.4 76.60 70.60 70.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 82.60 75.90 70.70 74.30 77.40 77.10 78.40 79.60 75.80 75.70 73.10 62.50 71.70 75.70 65.50 63.20 73.30 62.5 64.40 59.40 54.00
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 80.60 75.90 71.00 72.30 73.90 76.70 77.00 76.90 71.30 67.90 59.90 53.80 66.90 65.40 58.10 57.90 62.80 51.3 56.00 55.20 42.70
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 88.80 83.00 75.50 81.50 85.00 81.20 80.40 84.70 83.40 86.90 92.40 76.20 78.10 88.70 77.00 77.10 94.70 78.7 76.60 71.70 72.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 84.60 79.60 73.30 77.10 79.50 78.90 78.40 80.20 76.40 76.90 75.30 64.90 72.70 77.00 66.80 65.60 75.20 63.0 66.10 62.50 53.80
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 86.50 83.60 82.90 82.10 75.90 90.70 78.70 81.20 84.80 74.00 69.00 60.00 68.40 73.10 72.40 64.40 79.90 64.3 62.50 65.60 51.30
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 92.60 86.20 78.50 88.60 85.40 88.50 82.80 94.10 89.20 89.50 93.80 79.80 82.40 89.60 82.60 94.70 100.00 88.7 95.20 82.10 81.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 89.50 85.00 80.50 85.70 80.80 89.60 80.30 86.30 86.80 81.70 81.30 70.20 75.80 81.60 77.10 75.20 87.80 75.2 80.00 73.70 60.40
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 66.10 48.10 28.20 38.30 66.90 46.30 72.30 63.10 43.50 33.70 27.20 37.50 53.20
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 75.30 59.70 49.30 47.30 86.30 55.10 76.40 65.80 66.50 73.10 91.10 60.10 48.40 80.60 58.60
Países de la UE15 (1995-2004), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 70.50 53.00 35.30 42.30 76.30 50.10 74.10 64.40 51.50 48.60 49.20 46.50 50.90 50.10 33.50 30.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 42.5 74.80 39.60 72.50 61.00 66.40 69.60 69.30 76.90 82.90 56.30 50.90 51.60 52.80 51.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 74.4 88.50 56.70 68.80 82.50 83.60 66.80 78.30 85.60 91.70 87.60 90.30 64.40 83.60 93.20
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 59.8 80.90 50.00 70.30 71.80 73.60 68.20 73.20 81.50 88.10 75.70 70.10 58.50 68.60 72.90
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 47.9 76.90 44.50 75.90 66.50 70.30 71.00 69.30 76.90 82.90 60.70 60.40 51.60 54.60 53.20
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 79.5 97.20 72.40 77.80 86.50 87.10 73.00 91.00 90.80 98.20 90.70 89.40 80.00 88.90 93.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 65.1 85.60 61.00 77.00 77.30 77.60 72.10 77.90 84.00 91.30 79.00 75.10 64.70 71.70 73.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 55.4 87.70 46.40 90.40 84.00 75.90 87.60 71.90 78.80 83.80 68.20 75.60 65.10 57.70 49.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 81.7 100.00 73.20 82.10 93.90 85.70 84.20 84.70 100.00 100.00 93.60 92.10 100.00 100.00 92.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 70.0 92.60 62.70 85.00 90.00 80.70 85.70 76.40 87.80 91.90 84.80 84.40 78.20 77.00 72.90
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 52.30 31.90 62.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 88.6 92.70 35.40 100.00 79.10 100.00 85.90
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 55.4 71.70 48.30 33.50 80.10 73.60 91.40 54.80 33.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 60.9 87.70 86.00 74.10 74.70 84.90 84.00 71.40 69.30 73.70 75.50 61.90 51.00 84.40 61.30
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 80.6 93.10 93.20 89.60 92.20 91.70 94.90 87.50 84.10 88.20 92.00 96.80 67.10 72.30 84.00
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 70.4 90.40 89.10 80.30 81.70 88.20 88.80 78.00 75.20 79.30 83.80 76.20 59.80 77.30 71.60
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 59.9 87.70 88.50 74.10 77.20 85.90 84.00 71.40 69.30 73.70 77.70 61.60 53.00 84.40 61.30
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 80.6 94.00 94.20 89.50 92.00 91.70 94.90 87.50 84.10 88.20 92.00 96.80 67.10 73.70 92.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 70.0 90.80 90.90 80.20 83.10 88.80 88.80 78.00 75.20 79.30 85.10 76.90 60.90 78.10 74.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 61.7 93.50 92.00 82.10 79.50 87.10 86.80 75.70 74.10 87.60 83.50 76.20 66.60 84.60 80.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 86.8 95.40 96.70 90.90 93.90 97.10 91.60 91.40 100.00 96.20 93.60 96.80 65.30 70.70 90.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 73.7 94.40 94.10 85.80 85.20 91.70 88.60 81.50 83.60 91.80 89.20 87.00 65.80 76.20 85.50
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 78.6 63.50 66.60 100.00 73.20 53.80 57.20
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 62.1 88.80 86.10 100.00 77.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación secundaria superior y postsecundaria no terciaria (niveles 3 y 4) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 68.4 76.90 59.50 92.20 85.70 66.30 35.30 57.30 33.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 73.4 77.20 72.20 72.60 82.30 78.80 84.40 90.80 87.60 75.00 74.00 69.80 58.00 74.50 80.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 79.2 88.80 90.30 81.70 86.80 89.70 76.90 62.90 84.00 89.90 92.00 91.10 92.40 81.50 81.40
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 76.3 82.70 81.10 77.50 84.70 83.70 81.10 81.40 86.50 81.50 79.70 79.00 72.50 77.60 81.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 73.4 77.20 72.20 72.60 82.30 78.80 84.40 90.80 87.60 75.00 74.00 69.80 58.00 74.50 80.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 79.2 88.80 90.30 81.70 86.80 89.70 76.90 62.90 84.00 89.90 92.00 91.10 92.40 81.50 81.40
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 76.3 82.70 81.10 77.50 84.70 83.70 81.10 81.40 86.50 81.50 79.70 79.00 72.50 77.60 81.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 68.4 75.00 77.40 81.80 82.10 81.80 94.90 91.60 89.20 90.20 80.00 72.10 49.50 76.60 84.30
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 86.3 89.80 89.20 83.00 96.30 96.30 86.60 70.00 96.00 100.00 100.00 92.50 92.50 83.50 85.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 77.9 82.50 83.50 82.50 89.90 88.50 91.10 83.90 91.30 94.60 86.60 80.60 68.20 79.90 85.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 91.2 87.40 51.30 81.40 67.30 56.80 88.70 82.40 98.10 69.50
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 80.20 68.90 70.40 42.40 86.60 91.80 73.40
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Educación terciaria (niveles 5-8) 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 69.3 84.70 61.50 57.10 54.30 68.70 51.30 74.60 71.80 51.10 46.20 75.50 95.60 70.80 56.30
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante No hay respuesta 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 61.5 79.40 72.30 72.90 72.60 76.30 78.70 78.20 78.10 76.20 70.40 62.80 53.60 69.70 64.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 78.2 90.30 81.80 79.10 85.60 88.50 77.20 77.70 84.60 90.00 89.10 92.30 73.80 78.80 85.90
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 69.9 84.60 77.00 75.90 78.80 81.80 78.00 78.00 80.70 82.70 79.30 75.80 63.60 74.30 75.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 63.0 80.60 75.40 74.10 76.40 78.70 79.80 78.20 78.10 76.20 72.30 65.10 54.80 71.50 64.80
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 79.7 92.20 87.50 83.00 88.10 89.70 80.20 80.70 86.20 92.20 91.50 92.40 78.30 80.70 88.60
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 20 a 64 años Total Porcentaje Canarias 71.5 86.00 81.30 78.40 82.10 83.80 80.00 79.20 81.40 83.40 81.40 77.40 66.10 76.10 76.60
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Mujeres Porcentaje Canarias 63.3 84.00 79.50 83.70 81.30 82.00 90.10 80.30 81.00 87.30 79.00 74.10 58.70 73.00 73.10
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Hombres Porcentaje Canarias 85.3 93.20 88.30 85.40 94.90 93.30 86.80 83.00 98.70 98.70 95.10 94.00 79.90 82.30 89.40
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 25 a 54 años Total Porcentaje Canarias 74.7 88.50 84.00 84.60 88.30 87.30 88.50 81.20 87.30 92.80 87.10 83.60 69.10 77.80 81.70
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 69.8 69.50 51.60 28.60 44.70 67.80 50.90 71.60 63.30 53.20 37.70 33.00 44.80 61.40
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 60.2 87.80 72.10 49.20 38.10 80.30 55.00 74.80 58.30 74.40 65.50 89.30 66.30 59.90 78.60
Países de la UE27 (a partir de 2020), excepto el país declarante Todos los niveles de la CINE 2011 55 a 64 años Total Porcentaje Canarias 65.2 77.80 58.00 34.20 41.90 73.60 52.60 73.00 60.70 61.10 47.40 52.10 53.20 60.80 45.10
Países de la UE28 (2013-2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 78.20 54.90 75.70 55.00 62.00 68.50 71.30 72.90 69.40 53.20 45.80 44.60 55.70 61.10
Países de la UE28 (2013-2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 79.10 57.40 66.20 72.30 71.80 69.10 76.60 88.40 80.10 81.10 83.10 67.50 86.90 91.40
Países de la UE28 (2013-2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 15 a 64 años Total Porcentaje Canarias 78.60 56.40 70.10 63.20 66.00 68.80 73.60 81.10 75.70 70.10 66.00 56.60 71.70 76.40
Países de la UE28 (2013-2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Mujeres Porcentaje Canarias 79.60 58.70 78.70 60.10 67.70 69.80 71.30 72.90 69.40 56.30 53.30 44.60 57.20 62.40
Países de la UE28 (2013-2020), excepto el país declarante Educación inferior a la primaria, primaria y secundaria inferior (niveles 0-2) 20 a 64 años Hombres Porcentaje Canarias 89.40 70.40 73.40 78.10 74.30 75.10 85.70 92.70 83.30 82.90 88.00 82.30 91.30 91.40
