unit | sex | age | geo | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Mujeres | 1 año | Canarias | 85.40 | 84.60 | 84.70 | 84.70 | 83.90 | 84.40 | 84.50 | 83.70 | 83.90 | 84.10 | 83.20 | 82.50 | 82.50 | 82.40 | 81.80 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 81.10 | 80.70 | 80.30 | 80.40 | 81.00 | 80.50 | 80.80 | 80.60 | 79.60 | 79.80 | 79.50 | 79.10 |
Año | Mujeres | 10 años | Canarias | 76.50 | 75.60 | 75.80 | 75.70 | 75.00 | 75.50 | 75.60 | 74.80 | 75.00 | 75.20 | 74.30 | 73.60 | 73.60 | 73.50 | 72.90 | 72.60 | 72.70 | 72.60 | 72.20 | 71.90 | 71.50 | 71.50 | 72.10 | 71.70 | 72.00 | 71.70 | 70.80 | 71.00 | 70.60 | 70.30 |
Año | Mujeres | 11 años | Canarias | 75.50 | 74.60 | 74.80 | 74.70 | 74.00 | 74.50 | 74.60 | 73.80 | 74.00 | 74.20 | 73.30 | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 71.90 | 71.60 | 71.70 | 71.60 | 71.20 | 70.90 | 70.50 | 70.50 | 71.10 | 70.70 | 71.00 | 70.70 | 69.80 | 70.00 | 69.70 | 69.30 |
Año | Mujeres | 12 años | Canarias | 74.50 | 73.70 | 73.80 | 73.70 | 73.00 | 73.50 | 73.60 | 72.80 | 73.00 | 73.20 | 72.30 | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 70.90 | 70.70 | 70.70 | 70.60 | 70.20 | 69.90 | 69.50 | 69.50 | 70.20 | 69.70 | 70.00 | 69.70 | 68.80 | 69.00 | 68.70 | 68.30 |
Año | Mujeres | 13 años | Canarias | 73.50 | 72.70 | 72.80 | 72.70 | 72.00 | 72.50 | 72.60 | 71.80 | 72.00 | 72.20 | 71.30 | 70.70 | 70.70 | 70.60 | 69.90 | 69.70 | 69.70 | 69.60 | 69.20 | 68.90 | 68.50 | 68.60 | 69.20 | 68.70 | 69.00 | 68.70 | 67.80 | 68.00 | 67.70 | 67.30 |
Año | Mujeres | 14 años | Canarias | 72.50 | 71.70 | 71.80 | 71.70 | 71.00 | 71.60 | 71.60 | 70.80 | 71.00 | 71.20 | 70.30 | 69.70 | 69.70 | 69.60 | 69.00 | 68.70 | 68.70 | 68.60 | 68.20 | 67.90 | 67.50 | 67.60 | 68.20 | 67.70 | 68.00 | 67.70 | 66.80 | 67.00 | 66.70 | 66.30 |
Año | Mujeres | 15 años | Canarias | 71.50 | 70.70 | 70.80 | 70.70 | 70.00 | 70.60 | 70.60 | 69.80 | 70.00 | 70.20 | 69.30 | 68.70 | 68.70 | 68.60 | 68.00 | 67.70 | 67.70 | 67.60 | 67.20 | 66.90 | 66.50 | 66.60 | 67.20 | 66.70 | 67.10 | 66.70 | 65.80 | 66.00 | 65.70 | 65.40 |
Año | Mujeres | 16 años | Canarias | 70.50 | 69.70 | 69.90 | 69.70 | 69.00 | 69.60 | 69.60 | 68.80 | 69.00 | 69.20 | 68.30 | 67.70 | 67.70 | 67.60 | 67.00 | 66.70 | 66.70 | 66.70 | 66.30 | 66.00 | 65.50 | 65.60 | 66.20 | 65.70 | 66.10 | 65.80 | 64.80 | 65.00 | 64.70 | 64.40 |
Año | Mujeres | 17 años | Canarias | 69.50 | 68.70 | 68.90 | 68.70 | 68.00 | 68.60 | 68.60 | 67.80 | 68.00 | 68.30 | 67.30 | 66.80 | 66.70 | 66.60 | 66.00 | 65.70 | 65.80 | 65.70 | 65.30 | 65.00 | 64.50 | 64.60 | 65.20 | 64.70 | 65.10 | 64.80 | 63.80 | 64.00 | 63.80 | 63.40 |
Año | Mujeres | 18 años | Canarias | 68.50 | 67.70 | 67.90 | 67.70 | 67.00 | 67.60 | 67.60 | 66.80 | 67.10 | 67.30 | 66.30 | 65.80 | 65.70 | 65.60 | 65.00 | 64.70 | 64.80 | 64.70 | 64.30 | 64.00 | 63.50 | 63.60 | 64.30 | 63.70 | 64.10 | 63.80 | 62.90 | 63.10 | 62.80 | 62.40 |
Showing 1 to 10 of 774 entries