SIEMAC SIEMAC
  • Español
    • Portugués, Portugal
  • Inicio
  • Estadísticas
  • Proyectos
  • Blog
SIEMAC > Estadísticas > Empleo > Horas de trabajo semanal

Horas de trabajo semanal

unit age sex geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Hora 15 a 24 años Mujeres Canarias 32.10 32.10 32.80 31.50 30.50 30.90 28.60 30.50 30.90 31.90 31.80 33.80 34.70 34.60 35.40 34.80 34.80 35.40 36.80 36.70 37.90 37.50
Hora 15 a 24 años Hombres Canarias 34.90 35.80 33.80 31.60 31.60 35.10 32.40 32.50 35.40 37.20 36.80 36.70 38.60 39.20 38.80 37.70 39.10 39.10 39.80 39.10 39.90 40.60
Hora 15 a 24 años Total Canarias 33.50 34.20 33.20 31.60 31.10 33.10 30.60 31.40 33.10 34.90 34.30 35.30 36.80 37.30 37.40 36.50 37.30 37.50 38.50 38.20 39.10 39.30
Hora 15 a 64 años Mujeres Canarias 35.30 35.30 35.00 35.00 34.90 34.80 35.20 35.10 36.20 35.80 36.20 36.30 36.20 36.50 36.30 36.10 36.40 36.90 36.60 36.70 36.60 36.20
Hora 15 a 64 años Hombres Canarias 39.40 39.10 39.60 39.30 39.70 40.30 39.90 40.40 40.50 41.00 41.00 40.90 41.00 41.20 41.80 41.90 41.80 41.70 41.60 41.90 42.00 42.20
Hora 15 a 64 años Total Canarias 37.50 37.30 37.50 37.30 37.50 37.80 37.70 37.90 38.50 38.60 38.80 38.90 39.00 39.20 39.60 39.60 39.70 39.80 39.70 40.00 40.00 40.00
Hora 15 a 74 años Mujeres Canarias 35.20 35.30 35.00 35.00 34.90 34.80 35.20 35.20 36.20 35.90 36.20 36.30 36.10 36.50 36.30 36.10 36.30 36.90 36.50 36.70 36.60 36.20
Hora 15 a 74 años Hombres Canarias 39.30 39.10 39.60 39.30 39.70 40.20 39.90 40.50 40.50 41.00 41.10 40.90 41.00 41.20 41.90 41.90 41.80 41.70 41.60 41.80 42.00 42.20
Hora 15 a 74 años Total Canarias 37.40 37.30 37.40 37.30 37.50 37.80 37.70 38.00 38.50 38.60 38.90 38.80 39.00 39.20 39.60 39.60 39.60 39.80 39.70 40.00 40.00 40.00
Hora 20 a 64 años Mujeres Canarias 35.30 35.40 35.10 35.10 34.90 34.80 35.20 35.10 36.20 35.80 36.20 36.40 36.20 36.50 36.30 36.20 36.40 36.90 36.50 36.70 36.60 36.20
Hora 20 a 64 años Hombres Canarias 39.40 39.10 39.70 39.40 39.70 40.30 39.90 40.40 40.50 41.10 41.10 41.00 41.10 41.30 41.90 42.10 41.90 41.90 41.70 42.00 42.10 42.30
Hora 20 a 64 años Total Canarias 37.50 37.30 37.50 37.40 37.50 37.80 37.70 37.90 38.50 38.70 38.90 38.90 39.00 39.30 39.60 39.70 39.70 39.90 39.70 40.10 40.10 40.10
Hora 25 a 64 años Mujeres Canarias 35.40 35.50 35.20 35.20 35.10 35.00 35.50 35.30 36.40 36.10 36.50 36.50 36.30 36.70 36.40 36.30 36.50 37.10 36.50 36.70 36.40 35.90
Hora 25 a 64 años Hombres Canarias 39.60 39.30 39.90 39.70 40.10 40.50 40.30 40.70 40.70 41.20 41.30 41.20 41.30 41.40 42.20 42.40 42.10 42.10 41.80 42.20 42.30 42.40
Hora 25 a 64 años Total Canarias 37.60 37.50 37.70 37.60 37.80 38.00 38.10 38.20 38.80 38.90 39.10 39.10 39.20 39.40 39.80 39.90 39.90 40.10 39.80 40.20 40.20 40.10
Hora 65 a 74 años Mujeres Canarias 31.10 28.70 30.40 35.20 29.10 31.40 39.30 41.10 41.90 37.20 38.50 35.40 31.00 32.70 39.60 33.10 28.90 30.50
Hora 65 a 74 años Hombres Canarias 35.60 36.90 39.10 35.30 39.30 39.40 39.20 47.20 44.40 39.50 46.70 37.00 40.00 42.50 45.40 38.50 37.60 38.60 41.70 35.70 42.20 41.20
Hora 65 a 74 años Total Canarias 33.60 33.80 35.80 35.20 34.50 37.00 39.20 44.60 43.30 38.40 44.60 36.30 36.10 38.80 43.20 37.10 34.90 37.10 38.00 37.90 41.10 39.70
Hora 15 años o más Mujeres Canarias 35.20 35.30 35.00 35.00 34.90 34.80 35.20 35.20 36.20 35.80 36.20 36.30 36.10 36.50 36.30 36.10 36.30 36.90 36.50 36.70 36.60 36.20
Hora 15 años o más Hombres Canarias 39.30 39.10 39.60 39.30 39.70 40.30 39.90 40.50 40.50 41.00 41.10 40.80 41.00 41.20 41.90 41.90 41.80 41.70 41.60 41.80 42.00 42.20
Hora 15 años o más Total Canarias 37.40 37.30 37.40 37.30 37.50 37.80 37.70 38.00 38.50 38.60 38.90 38.80 39.00 39.20 39.60 39.60 39.60 39.80 39.70 40.00 40.00 40.00
Hora 15 a 24 años Mujeres Azores 36.30 37.50 37.30 37.50 36.50
Hora 15 a 24 años Hombres Azores 39.40 40.70 40.90 42.40 41.70 40.60 40.20 41.50 42.30 42.80 42.20 42.90 42.60 42.60
Hora 15 a 24 años Total Azores 37.80 36.30 36.80 37.90 37.00 36.10 37.40 37.30 38.20 38.70 39.00 40.50 40.20 39.50 39.30 39.80 41.00 41.20 40.50 41.10 41.00 41.20
Hora 15 a 64 años Mujeres Azores 36.80 36.20 36.20 36.30 36.40 36.40 36.80 36.80 36.60 36.70 37.00 37.40 36.90 37.40 37.10 36.70 37.20 36.30 36.00 36.70 36.30 35.70
Hora 15 a 64 años Hombres Azores 40.40 40.90 40.90 40.80 41.10 41.60 41.60 42.20 41.90 41.90 42.80 43.10 42.70 42.10 41.80 42.20 42.30 42.60 43.10 42.70 42.20 42.40
Hora 15 a 64 años Total Azores 38.70 38.70 38.70 38.60 38.80 39.10 39.40 39.70 39.60 39.50 40.40 40.70 40.40 40.30 40.00 40.10 40.40 40.30 40.50 40.60 40.20 40.10
Hora 15 a 74 años Mujeres Azores 36.70 36.20 36.20 36.20 36.30 36.30 36.70 36.70 36.50 36.70 36.90 37.20 36.90 37.40 37.10 36.70 37.10 36.40 36.00 36.50 36.20 35.60
Hora 15 a 74 años Hombres Azores 40.30 40.70 40.60 40.40 40.80 41.30 41.20 41.50 41.20 41.50 42.70 42.90 42.50 42.00 41.60 42.00 42.30 42.40 42.70 42.50 41.80 42.10
Hora 15 a 74 años Total Azores 38.60 38.60 38.60 38.40 38.70 39.00 39.20 39.30 39.10 39.40 40.30 40.60 40.30 40.20 39.90 40.10 40.40 40.20 40.30 40.40 39.90 39.90
Hora 20 a 64 años Mujeres Azores 36.90 36.20 36.30 36.30 36.50 36.50 36.80 36.90 36.70 36.70 37.00 37.40 37.00 37.30 37.10 36.80 37.10 36.20 35.90 36.70 36.30 35.70
Hora 20 a 64 años Hombres Azores 40.50 41.00 41.00 40.90 41.10 41.70 41.80 42.30 42.10 41.90 42.90 43.10 42.70 42.20 41.90 42.10 42.30 42.50 43.20 42.70 42.40 42.50
Hora 20 a 64 años Total Azores 38.80 38.80 38.80 38.70 38.90 39.20 39.50 39.80 39.70 39.60 40.40 40.70 40.40 40.30 40.00 40.10 40.40 40.20 40.50 40.50 40.30 40.10
Hora 25 a 64 años Mujeres Azores 36.80 36.30 36.30 36.20 36.50 36.50 36.80 37.00 36.60 36.70 37.10 37.30 36.90 37.40 37.00 36.70 37.00 36.10 35.70 36.60 36.00 35.30
Hora 25 a 64 años Hombres Azores 40.60 41.10 41.20 41.00 41.30 41.90 41.90 42.40 42.20 42.00 43.00 43.20 42.80 42.40 42.10 42.30 42.30 42.60 43.30 42.70 42.20 42.40
Hora 25 a 64 años Total Azores 38.80 38.90 38.80 38.70 39.00 39.40 39.50 39.90 39.70 39.60 40.50 40.80 40.40 40.40 40.10 40.20 40.30 40.20 40.50 40.50 40.00 39.80
Hora 65 a 74 años Mujeres Azores
Hora 65 a 74 años Hombres Azores
Hora 65 a 74 años Total Azores
Hora 15 años o más Mujeres Azores 36.70 36.20 36.20 36.20 36.30 36.30 36.70 36.70 36.40 36.70 36.90 37.20 36.90 37.40 37.10 36.70 37.10 36.40 36.00 36.40 36.10 35.60
Hora 15 años o más Hombres Azores 40.20 40.70 40.60 40.40 40.70 41.10 41.00 41.30 40.90 41.30 42.60 42.80 42.50 41.90 41.50 42.00 42.30 42.30 42.60 42.40 41.80 42.00
Hora 15 años o más Total Azores 38.60 38.60 38.50 38.40 38.60 38.80 39.00 39.20 39.00 39.30 40.20 40.50 40.30 40.10 39.80 40.00 40.40 40.20 40.30 40.30 39.80 39.80
Hora 15 a 24 años Mujeres Madeira 36.30 37.50 37.90 38.90
Hora 15 a 24 años Hombres Madeira 36.50 38.00 39.40 40.30 40.30 40.90 40.40 39.90 40.90 41.20 41.50 41.50
Hora 15 a 24 años Total Madeira 34.50 35.20 36.50 34.40 34.00 34.70 35.70 35.60 37.20 36.70 37.40 38.10 39.20 39.40 40.10 39.40 39.50 39.80 39.50 40.30 40.00
Hora 15 a 64 años Mujeres Madeira 36.20 35.70 35.70 35.80 36.30 36.30 36.30 36.00 35.70 35.90 35.90 36.10 36.50 35.80 35.90 35.80 35.80 35.40 35.90 35.70 35.60 35.40
Hora 15 a 64 años Hombres Madeira 39.40 39.40 39.40 39.00 38.20 38.70 39.50 38.80 39.00 39.60 39.30 39.40 40.40 40.40 41.40 41.40 40.90 41.20 41.60 41.50 41.50 41.90
Hora 15 a 64 años Total Madeira 37.80 37.50 37.50 37.40 37.20 37.50 37.90 37.40 37.30 37.70 37.60 37.70 38.60 38.30 38.90 38.80 38.50 38.60 39.00 39.00 38.80 38.90
Hora 15 a 74 años Mujeres Madeira 35.60 35.00 35.30 35.20 35.70 36.00 35.80 35.40 35.10 35.40 35.50 35.60 36.20 35.60 35.70 35.60 35.70 35.30 35.80 35.50 35.30 35.20
Hora 15 a 74 años Hombres Madeira 38.80 38.50 38.60 38.50 37.50 38.20 39.00 38.30 38.40 39.20 39.00 39.10 40.10 40.30 41.20 41.20 40.70 41.10 41.50 41.40 41.30 41.60
Hora 15 a 74 años Total Madeira 37.20 36.80 37.00 36.90 36.60 37.10 37.40 36.80 36.70 37.30 37.30 37.40 38.30 38.10 38.70 38.60 38.40 38.40 38.90 38.80 38.60 38.70
Hora 20 a 64 años Mujeres Madeira 36.30 35.80 35.80 35.80 36.30 36.40 36.30 36.10 35.70 35.90 35.90 36.10 36.50 35.90 35.80 35.70 35.80 35.30 35.90 35.70 35.50 35.30
Hora 20 a 64 años Hombres Madeira 39.50 39.50 39.50 39.20 38.20 38.70 39.60 38.90 39.00 39.70 39.40 39.40 40.40 40.40 41.40 41.40 40.90 41.40 41.60 41.50 41.50 41.90
Hora 20 a 64 años Total Madeira 37.90 37.60 37.60 37.50 37.20 37.50 37.90 37.40 37.30 37.70 37.70 37.80 38.60 38.30 38.80 38.80 38.50 38.60 39.00 38.90 38.80 38.90
Hora 25 a 64 años Mujeres Madeira 36.30 35.90 35.70 35.90 36.30 36.50 36.30 36.10 35.80 35.80 35.80 36.00 36.50 35.70 35.60 35.40 35.60 35.00 35.70 35.50 35.20 35.10
Hora 25 a 64 años Hombres Madeira 39.70 39.50 39.60 39.40 38.50 38.90 39.70 38.90 39.10 39.70 39.60 39.50 40.50 40.40 41.60 41.40 41.00 41.40 41.70 41.60 41.50 41.90
Hora 25 a 64 años Total Madeira 38.00 37.60 37.60 37.60 37.40 37.60 38.00 37.50 37.40 37.80 37.70 37.80 38.60 38.20 38.80 38.60 38.40 38.40 38.90 38.90 38.60 38.70
Hora 65 a 74 años Mujeres Madeira
Hora 65 a 74 años Hombres Madeira
Hora 65 a 74 años Total Madeira 23.80 21.80 24.30 24.20 23.70 28.90 28.60
Hora 15 años o más Mujeres Madeira 35.10 34.60 35.10 35.10 35.50 35.90 35.50 35.30 34.90 35.20 35.40 35.50 36.10 35.50 35.60 35.60 35.70 35.30 35.70 35.40 35.20 35.20
Hora 15 años o más Hombres Madeira 38.40 38.10 38.20 38.00 37.20 37.90 38.70 38.10 38.10 38.90 38.80 39.00 40.00 40.20 41.10 41.10 40.60 41.00 41.40 41.40 41.20 41.50
Hora 15 años o más Total Madeira 36.80 36.40 36.60 36.50 36.30 36.80 37.10 36.70 36.50 37.10 37.10 37.30 38.20 38.00 38.60 38.60 38.30 38.40 38.80 38.80 38.50 38.60
Hora 15 a 24 años Mujeres Unión Europea 29.70 29.80 30.00 30.00 30.10 30.20 30.40 30.40 30.60 31.10 31.50 31.90 32.30 32.50 32.70 33.00 33.40 33.80 34.10
Hora 15 a 24 años Hombres Unión Europea 33.90 34.10 34.20 34.10 34.40 34.40 34.50 34.50 35.10 35.30 35.70 35.90 36.40 36.60 36.80 37.00 37.10 37.40 37.50
Hora 15 a 24 años Total Unión Europea 32.00 32.20 32.30 32.20 32.40 32.50 32.60 32.60 33.10 33.40 33.80 34.10 34.60 34.80 35.00 35.20 35.40 35.80 36.00
Hora 15 a 64 años Mujeres Unión Europea 34.30 34.30 34.20 34.20 34.20 34.10 34.10 34.00 34.10 34.20 34.30 34.40 34.40 34.40 34.40 34.40 34.60 34.80 34.90
Hora 15 a 64 años Hombres Unión Europea 39.70 40.00 40.10 40.10 40.20 40.20 40.30 40.40 40.60 40.70 40.80 41.00 41.10 41.20 41.30 41.40 41.30 41.20 41.10
Hora 15 a 64 años Total Unión Europea 37.20 37.30 37.40 37.40 37.40 37.40 37.50 37.50 37.60 37.70 37.90 38.00 38.10 38.20 38.20 38.30 38.40 38.40 38.40
Hora 15 a 74 años Mujeres Unión Europea 34.10 34.10 34.10 34.00 34.00 34.00 34.00 33.90 34.00 34.10 34.20 34.30 34.40 34.30 34.40 34.40 34.50 34.70 34.80
Hora 15 a 74 años Hombres Unión Europea 39.50 39.70 39.80 39.90 40.00 40.00 40.10 40.20 40.40 40.50 40.70 40.80 41.00 41.10 41.20 41.20 41.20 41.10 41.00
Hora 15 a 74 años Total Unión Europea 37.00 37.10 37.20 37.20 37.20 37.20 37.30 37.30 37.50 37.60 37.70 37.90 38.00 38.10 38.10 38.20 38.30 38.30 38.30
Hora 20 a 64 años Mujeres Unión Europea 34.40 34.50 34.40 34.30 34.30 34.30 34.20 34.20 34.30 34.40 34.40 34.50 34.60 34.60 34.60 34.60 34.70 34.90 35.00
Hora 20 a 64 años Hombres Unión Europea 39.90 40.20 40.30 40.30 40.40 40.40 40.50 40.60 40.80 40.90 41.10 41.20 41.30 41.40 41.50 41.60 41.50 41.40 41.30
Hora 20 a 64 años Total Unión Europea 37.40 37.50 37.60 37.50 37.60 37.60 37.60 37.60 37.80 37.90 38.00 38.20 38.30 38.40 38.40 38.50 38.50 38.60 38.60
Hora 25 a 64 años Mujeres Unión Europea 34.60 34.60 34.60 34.50 34.50 34.40 34.40 34.30 34.40 34.50 34.50 34.60 34.70 34.60 34.60 34.60 34.70 34.90 35.00
Hora 25 a 64 años Hombres Unión Europea 40.20 40.50 40.60 40.60 40.70 40.70 40.80 40.90 41.10 41.20 41.30 41.50 41.60 41.70 41.70 41.80 41.80 41.60 41.50
Hora 25 a 64 años Total Unión Europea 37.60 37.80 37.80 37.80 37.80 37.80 37.90 37.90 38.00 38.10 38.20 38.40 38.50 38.50 38.60 38.60 38.70 38.70 38.70
Hora 65 a 74 años Mujeres Unión Europea 25.10 25.00 25.00 24.90 24.40 24.60 24.40 24.40 24.80 25.10 25.40 25.90 26.20 26.40 26.50 27.20 27.80 29.20 29.30
Hora 65 a 74 años Hombres Unión Europea 30.80 30.60 30.50 30.40 30.00 29.90 29.80 30.00 30.20 30.60 31.70 32.20 32.70 32.90 33.20 33.30 34.00 34.50 34.60
Hora 65 a 74 años Total Unión Europea 28.60 28.40 28.40 28.30 27.90 27.90 27.80 27.90 28.20 28.50 29.30 29.80 30.30 30.50 30.70 31.00 31.60 32.40 32.60
Hora 15 años o más Mujeres Unión Europea 34.10 34.10 34.10 34.00 34.00 33.90 33.90 33.90 34.00 34.10 34.20 34.30 34.30 34.30 34.30 34.30 34.50 34.70 34.80
Hora 15 años o más Hombres Unión Europea 39.50 39.70 39.80 39.80 39.90 40.00 40.10 40.20 40.40 40.50 40.70 40.80 40.90 41.00 41.10 41.20 41.20 41.10 41.00
Hora 15 años o más Total Unión Europea 37.00 37.10 37.10 37.10 37.20 37.20 37.30 37.30 37.50 37.60 37.70 37.80 38.00 38.00 38.10 38.20 38.30 38.30 38.30
unit age sex geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
© SIEMAC

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!