SIEMAC SIEMAC
  • Español
    • Portugués, Portugal
  • Inicio
  • Estadísticas
  • Proyectos
  • Blog
SIEMAC > Estadísticas > Sector servicios > Ocupación de plazas y habitaciones en alojamientos

Ocupación de plazas y habitaciones en alojamientos

accommod unit geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Plazas de cama Porcentaje Canarias 73.43 77.08 80.33 80.54 75.68 75.40 71.70 68.90
Habitaciones Porcentaje Canarias 80.04 82.84 85.35 86.08 81.23 80.30 77.10 74.30
Plazas de cama Porcentaje Azores 48.36 49.40 49.40 45.31 39.50 34.00 34.20 31.20
Habitaciones Porcentaje Azores 53.95 53.60 53.60 49.64 44.50 38.10 38.30 35.60
Plazas de cama Porcentaje Madeira 61.32 69.37 69.37 68.98 60.50 58.30 57.10 54.40
Habitaciones Porcentaje Madeira 67.57 75.32 75.32 74.84 64.50 62.60 61.30 57.10
Plazas de cama Porcentaje Unión Europea 49.84 49.78 49.09 47.13 45.65 43.67 42.99 42.74
Habitaciones Porcentaje Unión Europea 60.09 59.86 58.94 57.22 55.72 54.31 53.24 52.89
accommod unit geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
© SIEMAC

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!