SIEMAC SIEMAC
  • Português
    • Espanhol
  • Início
  • Estatísticas
  • Projectos
  • Blog
SIEMAC > Estatísticas > Emprego > Emprego (milhares de pessoas)

Emprego (milhares de pessoas)

unit wstatus nace_r2 geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Mil Pessoas empregadas Agricultura, silvicultura e pesca Canárias 20.80 21.20 20.60 18.90 19.50 20.90 19.60 19.80 21.70 22.70 21.90 21.10 23.00 22.90 22.00 22.80 22.30 21.70 21.10 20.10
Mil Pessoas empregadas Indústria (excepto construção) Canárias 38.70 38.00 36.90 35.50 35.10 34.60 35.00 36.80 39.30 40.50 42.30 47.50 47.50 47.90 46.30 46.10 46.60 46.10 45.90 45.40
Mil Pessoas empregadas Fabrico Canárias 26.70 25.80 25.80 24.30 24.10 23.60 23.90 25.40 27.70 28.80 31.20 36.30 36.40 37.80 37.70 38.10 39.10 39.30 39.40 39.10
Mil Pessoas empregadas Construção Canárias 50.80 49.60 44.70 42.50 41.30 39.30 41.30 46.40 53.30 66.60 74.00 103.20 124.50 116.20 115.60 111.40 105.00 102.60 98.50 91.40
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Canárias 346.10 340.40 334.90 324.30 315.20 301.50 298.30 300.80 315.70 314.40 317.70 339.90 340.20 325.70 311.00 298.10 279.00 272.20 262.70 252.70
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Canárias 354.90 348.90 342.90 331.70 322.50 308.70 305.20 308.10 323.50 322.10 325.60 348.90 349.90 336.60 321.90 309.40 290.70 284.70 276.10 266.10
Mil Pessoas empregadas Informação e comunicação Canárias 8.80 8.50 8.00 7.40 7.30 7.20 6.90 7.30 7.80 7.70 7.90 9.00 9.70 10.90 10.90 11.30 11.70 12.50 13.40 13.40
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros Canárias 10.10 10.10 10.20 10.10 10.00 10.00 10.20 10.70 11.00 11.90 12.20 12.60 12.50 11.90 11.50 11.40 11.10 10.60 10.10 10.00
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Canárias 115.70 113.30 107.50 106.10 103.00 97.90 94.60 94.60 96.70 102.40 105.70 113.60 108.90 102.30 92.20 83.30 78.80 70.80 65.70 54.80
Mil Pessoas empregadas Actividades imobiliárias Canárias 10.30 10.30 9.50 9.20 9.00 8.30 7.80 8.20 8.60 8.90 9.20 10.90 10.30 9.50 8.00 7.00 6.50 5.30 4.90 4.20
Mil Pessoas empregadas Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Canárias 95.30 92.90 87.80 86.80 84.00 79.60 76.60 75.70 77.10 81.60 84.30 90.10 86.10 80.90 72.70 64.90 61.20 54.90 50.70 40.60
Mil Pessoas empregadas Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Canárias 196.00 188.70 184.30 177.00 174.70 172.60 170.40 169.20 171.90 168.80 167.20 166.80 164.20 158.90 152.30 147.50 144.60 139.70 136.80 134.30
Mil Pessoas empregadas Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Canárias 264.40 256.40 252.70 242.80 238.50 233.40 231.60 230.60 231.50 230.00 228.20 229.70 226.00 219.20 209.70 203.30 198.10 190.90 187.50 183.50
Mil Pessoas empregadas Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Canárias 68.40 67.70 68.40 65.80 63.80 60.80 61.20 61.40 59.60 61.20 61.00 62.90 61.80 60.30 57.40 55.80 53.50 51.20 50.70 49.20
Mil Pessoas empregadas Total - todas as actividades NACE Canárias 845.30 827.40 805.30 777.50 759.90 734.80 727.30 736.30 766.00 784.30 797.70 864.00 879.80 845.10 807.70 776.30 741.50 716.80 694.80 661.30
Mil Empregados Agricultura, silvicultura e pesca Canárias 15.50 15.70 15.10 14.30 14.90 16.00 14.30 14.30 16.10 17.00 16.00 14.70 16.40 16.00 14.70 15.60 15.60 14.40 14.50 14.10
Mil Empregados Indústria (excepto construção) Canárias 35.40 34.80 33.60 32.40 32.10 31.70 32.20 34.00 36.50 37.60 39.10 43.60 43.90 44.40 42.90 42.70 42.60 42.00 41.90 40.60
Mil Empregados Fabrico Canárias 23.60 22.80 22.60 21.30 21.20 20.80 21.20 22.70 25.00 26.00 28.10 32.50 32.90 34.40 34.30 34.70 35.20 35.20 35.50 34.40
Mil Empregados Construção Canárias 44.00 43.00 38.30 35.50 34.20 32.60 34.50 39.30 46.00 57.80 64.90 92.60 112.30 104.20 103.70 98.50 92.20 89.00 84.40 79.00
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Canárias 287.20 282.50 276.30 262.90 253.60 240.50 237.60 241.00 256.90 255.20 258.20 276.70 277.80 263.80 249.80 239.70 223.90 218.30 209.60 209.30
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Canárias 294.40 289.40 282.70 268.70 259.40 246.30 243.30 247.20 263.60 261.90 265.00 284.50 286.30 273.30 259.30 249.60 234.30 229.50 221.80 221.60
Mil Empregados Informação e comunicação Canárias 7.20 6.90 6.40 5.80 5.80 5.80 5.70 6.20 6.70 6.70 6.80 7.80 8.50 9.50 9.50 9.90 10.40 11.20 12.20 12.30
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros Canárias 8.60 8.80 8.90 8.90 8.80 8.90 9.10 9.60 10.00 11.00 11.30 11.60 11.60 11.00 10.70 10.60 10.40 9.80 9.40 9.30
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Canárias 94.50 92.60 87.70 85.60 83.30 78.70 76.30 77.20 78.60 84.10 86.90 93.90 89.90 84.90 76.30 68.70 65.10 59.00 55.40 46.20
Mil Empregados Actividades imobiliárias Canárias 7.90 7.80 7.20 6.70 6.70 6.30 6.10 6.70 6.90 7.00 7.10 8.70 8.10 7.40 6.10 5.10 4.60 3.60 3.20 2.70
Mil Empregados Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Canárias 78.00 76.00 71.60 70.00 67.80 63.50 61.10 60.90 61.70 66.10 68.50 73.60 70.20 66.50 59.50 53.00 50.10 45.60 42.80 34.20
Mil Empregados Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Canárias 189.90 183.20 179.30 172.50 170.40 168.80 166.90 165.80 168.70 165.50 164.00 163.50 160.70 155.20 148.70 144.10 141.40 136.60 133.70 131.10
Mil Empregados Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Canárias 244.40 237.00 233.90 224.80 221.40 217.20 215.80 215.20 218.00 216.30 215.30 217.20 213.90 207.50 198.40 192.50 188.00 180.90 177.30 173.40
Mil Empregados Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Canárias 54.50 53.80 54.60 52.30 51.00 48.40 48.90 49.40 49.30 50.80 51.30 53.70 53.20 52.30 49.70 48.40 46.60 44.30 43.60 42.30
Mil Empregados Total - todas as actividades NACE Canárias 728.20 712.50 691.30 661.30 645.30 622.50 616.40 627.20 658.80 674.70 687.20 746.50 762.70 730.30 695.30 667.60 637.80 614.80 595.30 574.90
Mil Pessoas empregadas Agricultura, silvicultura e pesca Açores 16.77 16.68 17.28 18.15 18.63 19.26 20.07 20.28 20.67 21.83 21.96 22.01 22.10 23.46 22.21 22.61 22.71 24.05 23.76 23.09 23.41 23.89 23.76 23.84
Mil Pessoas empregadas Indústria (excepto construção) Açores 8.87 8.77 8.63 8.47 8.15 8.34 8.60 9.11 9.38 9.42 9.92 9.95 10.21 10.32 10.14 10.54 9.92 10.02 10.35 10.15 9.68 9.31 9.55 9.34
Mil Pessoas empregadas Fabrico Açores 6.67 6.66 6.57 6.50 6.27 6.40 6.62 7.19 7.46 7.53 8.07 8.24 8.51 8.64 8.42 8.74 8.14 8.13 8.33 8.26 7.97 7.83 8.11 7.91
Mil Pessoas empregadas Construção Açores 7.05 6.97 6.42 6.45 6.35 6.90 8.18 11.38 12.15 13.12 14.43 14.34 14.29 14.43 15.47 14.96 16.94 15.48 14.64 13.13 12.84 10.82 10.77 11.26
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Açores 28.06 26.95 25.58 24.76 23.33 22.28 23.45 25.28 25.85 25.62 25.94 25.48 25.51 25.14 24.54 23.35 21.59 21.00 19.82 19.22 18.33 17.11 17.07 16.92
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Açores 28.97 27.83 26.45 25.59 24.17 23.11 24.35 26.10 26.70 26.47 26.81 26.32 26.39 26.03 25.38 24.11 22.31 21.70 20.58 19.96 19.03 17.82 17.81 17.62
Mil Pessoas empregadas Informação e comunicação Açores 0.91 0.89 0.87 0.83 0.84 0.83 0.90 0.82 0.85 0.85 0.88 0.83 0.88 0.89 0.84 0.76 0.73 0.71 0.76 0.74 0.71 0.71 0.75 0.7
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros Açores 1.08 1.10 1.14 1.24 1.23 1.35 1.34 1.40 1.42 1.41 1.35 1.36 1.34 1.28 1.26 1.26 1.28 1.26 1.35 1.37 1.36 1.44 1.48 1.47
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Açores 8.19 8.05 7.18 7.36 7.08 6.73 6.95 7.75 7.65 8.00 7.66 8.07 7.96 7.12 6.62 6.13 5.72 5.40 5.59 5.36 5.29 5.33 5.18 5.08
Mil Pessoas empregadas Actividades imobiliárias Açores 0.35 0.34 0.25 0.25 0.26 0.25 0.23 0.23 0.24 0.23 0.26 0.21 0.20 0.20 0.19 0.20 0.20 0.20 0.21 0.19 0.18 0.18 0.17 0.17
Mil Pessoas empregadas Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Açores 6.76 6.61 5.79 5.87 5.59 5.13 5.38 6.13 5.99 6.36 6.06 6.50 6.42 5.64 5.18 4.66 4.24 3.94 4.02 3.8 3.75 3.71 3.52 3.45
Mil Pessoas empregadas Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Açores 35.17 36.05 37.07 36.83 32.71 28.98 29.32 29.57 30.11 30.32 30.13 29.74 29.13 27.06 27.52 27.23 27.66 26.83 25.41 23.69 22.89 22.51 22.33 21.63
Mil Pessoas empregadas Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Açores 44.38 45.44 46.75 46.61 41.80 37.73 37.94 37.88 38.35 38.72 38.64 38.02 36.88 34.60 34.81 34.24 34.53 33.36 32.05 30.44 29.7 29.1 28.72 27.7
Mil Pessoas empregadas Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Açores 9.20 9.39 9.68 9.78 9.09 8.75 8.63 8.31 8.24 8.40 8.51 8.28 7.75 7.53 7.30 7.01 6.86 6.53 6.63 6.75 6.81 6.6 6.39 6.08
Mil Pessoas empregadas Total - todas as actividades NACE Açores 114.16 114.22 113.73 112.71 112.62 106.18 102.07 106.10 112.51 114.90 117.55 119.42 118.69 117.82 115.95 114.63 112.59 112.12 110.02 106.95 102.13 99.95 96.27 95.8 94.84
Mil Empregados Agricultura, silvicultura e pesca Açores 4.38 4.21 4.20 4.52 4.73 4.51 4.40 4.07 4.20 3.93 3.96 3.99 4.31 4.60 4.20 3.97 3.91 4.19 4.09 4.01 4.06 3.79 3.8 4.08
Mil Empregados Indústria (excepto construção) Açores 8.24 8.19 8.09 7.99 7.62 7.79 8.03 8.48 8.72 8.78 9.10 9.15 9.32 9.43 9.25 9.58 9.06 9.23 9.84 9.57 9.16 8.68 8.87 8.65
Mil Empregados Fabrico Açores 6.07 6.10 6.05 6.04 5.76 5.87 6.07 6.60 6.85 6.93 7.29 7.47 7.65 7.77 7.55 7.81 7.30 7.36 7.87 7.7 7.48 7.21 7.44 7.23
Mil Empregados Construção Açores 6.11 6.08 5.58 5.44 5.29 5.88 7.01 9.63 10.24 10.83 11.98 11.86 11.64 11.48 12.09 11.30 12.44 11.61 10.92 9.64 9.58 8.15 8.11 8.61
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Açores 25.48 24.70 23.58 22.76 21.36 20.72 21.83 23.10 23.50 23.46 23.50 23.12 22.76 22.36 21.92 20.79 19.14 18.39 17.09 16.75 16.13 15.24 14.66 14.57
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Açores 26.29 25.48 24.36 23.52 22.15 21.52 22.63 23.84 24.27 24.21 24.27 23.85 23.52 23.14 22.65 21.46 19.79 19.02 17.76 17.42 16.76 15.87 15.32 15.2
Mil Empregados Informação e comunicação Açores 0.81 0.79 0.77 0.76 0.80 0.79 0.80 0.74 0.77 0.75 0.77 0.73 0.77 0.78 0.73 0.66 0.65 0.63 0.67 0.67 0.63 0.63 0.66 0.63
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros Açores 1.06 1.07 1.11 1.20 1.19 1.31 1.29 1.33 1.37 1.35 1.30 1.31 1.29 1.26 1.23 1.25 1.26 1.25 1.34 1.3 1.29 1.38 1.47 1.46
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Açores 6.14 6.05 5.41 5.57 5.34 5.51 5.56 5.78 5.54 5.69 5.37 5.68 5.52 4.89 4.56 4.32 4.05 3.64 3.79 3.57 3.5 3.61 3.65 3.56
Mil Empregados Actividades imobiliárias Açores 0.24 0.24 0.17 0.18 0.19 0.18 0.15 0.14 0.15 0.14 0.16 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11
Mil Empregados Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Açores 4.85 4.74 4.12 4.20 3.97 4.02 4.12 4.31 4.03 4.20 3.92 4.24 4.11 3.51 3.21 2.95 2.66 2.27 2.32 2.16 2.11 2.12 2.07 1.99
Mil Empregados Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Açores 34.50 35.43 36.48 36.14 32.06 28.39 28.81 28.84 29.40 29.45 29.25 28.89 28.35 26.24 26.67 26.39 26.78 26.02 24.62 22.95 22.27 21.96 21.79 21.08
Mil Empregados Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Açores 42.69 43.79 45.22 44.96 40.23 36.26 36.49 36.15 36.69 36.55 36.38 35.82 34.75 32.41 32.55 32.08 32.52 31.49 30.00 28.58 28.05 27.52 27.24 26.22
Mil Empregados Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Açores 8.20 8.35 8.74 8.82 8.17 7.87 7.67 7.31 7.29 7.09 7.13 6.94 6.41 6.17 5.88 5.69 5.74 5.47 5.38 5.63 5.78 5.56 5.45 5.14
Mil Empregados Total - todas as actividades NACE Açores 93.85 93.79 92.86 92.00 85.37 81.46 84.12 87.95 89.65 90.00 91.06 90.35 89.07 85.95 85.30 82.71 81.77 79.18 76.40 72.79 71.12 67.62 66.99 66.32
Mil Pessoas empregadas Agricultura, silvicultura e pesca Madeira 17.73 18.51 17.08 17.93 19.11 20.29 21.57 21.78 22.36 23.30 23.52 24.31 24.40 23.52 23.92 24.92 25.31 26.49 25.95 25.37 25.93 27.26 27.05 26.11
Mil Pessoas empregadas Indústria (excepto construção) Madeira 7.87 7.69 7.64 7.31 7.16 7.08 7.84 8.57 9.05 9.35 9.48 9.95 10.64 10.88 11.31 11.80 12.04 12.41 13.46 13.08 13.2 12.81 12.75 12.78
Mil Pessoas empregadas Fabrico Madeira 5.75 5.53 5.50 5.20 5.04 5.01 5.67 6.39 6.83 6.94 7.38 7.67 8.27 8.60 8.84 9.27 9.45 9.73 10.56 10.33 10.29 9.82 9.8 9.8
Mil Pessoas empregadas Construção Madeira 7.24 6.60 5.94 6.35 6.42 6.69 8.00 10.70 12.58 13.48 15.13 15.64 16.27 16.43 17.92 17.05 17.47 17.24 16.81 15.29 15.01 12.73 12.73 13.01
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Madeira 37.46 36.59 34.74 33.81 32.75 31.87 32.68 34.02 34.27 34.36 34.89 34.71 34.78 34.64 33.67 31.26 30.81 30.38 28.72 28.72 28.67 26.98 25.93 25.72
Mil Pessoas empregadas Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Madeira 38.69 37.76 35.74 34.69 33.63 32.71 33.56 34.91 35.25 35.24 35.78 35.58 35.70 35.59 34.53 32.02 31.51 31.04 29.45 29.43 29.36 27.67 26.57 26.35
Mil Pessoas empregadas Informação e comunicação Madeira 1.23 1.17 1.00 0.89 0.88 0.84 0.88 0.89 0.97 0.87 0.89 0.87 0.92 0.95 0.86 0.76 0.70 0.66 0.73 0.71 0.69 0.69 0.64 0.63
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros Madeira 1.47 1.61 1.56 1.09 1.12 1.22 1.38 1.46 1.48 1.43 1.41 1.36 1.29 1.42 1.32 1.35 1.32 1.26 1.42 1.48 1.47 1.46 1.45 1.41
Mil Pessoas empregadas Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Madeira 12.60 11.91 10.99 9.92 9.63 9.45 9.72 10.69 10.70 10.60 10.67 10.80 10.57 11.02 9.92 9.68 9.62 9.27 10.76 11.09 11.74 12.19 10.48 10.48
Mil Pessoas empregadas Actividades imobiliárias Madeira 1.09 1.02 0.89 0.82 0.84 0.80 0.82 0.86 0.91 0.89 0.99 0.94 0.83 0.80 0.80 0.83 0.85 0.77 0.80 0.67 0.63 0.61 0.57 0.56
Mil Pessoas empregadas Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Madeira 10.04 9.28 8.55 8.00 7.67 7.43 7.52 8.37 8.31 8.29 8.27 8.49 8.45 8.80 7.80 7.51 7.45 7.24 8.55 8.94 9.64 10.12 8.45 8.52
Mil Pessoas empregadas Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Madeira 32.31 32.64 32.99 32.72 32.84 31.11 31.97 32.03 32.85 32.32 33.35 32.36 32.72 31.91 32.55 30.84 27.41 26.53 25.00 24.76 23.92 22.83 22.54 21.48
Mil Pessoas empregadas Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Madeira 39.41 39.86 40.17 39.79 39.90 37.88 39.03 39.23 40.15 39.84 40.85 39.80 40.02 38.88 39.24 37.30 34.04 32.88 31.65 31.97 30.8 29.33 28.47 27.12
Mil Pessoas empregadas Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Madeira 7.09 7.22 7.19 7.07 7.06 6.77 7.06 7.19 7.30 7.53 7.50 7.44 7.31 6.97 6.70 6.46 6.63 6.35 6.64 7.22 6.89 6.5 5.93 5.64
Mil Pessoas empregadas Total - todas as actividades NACE Madeira 123.19 123.54 122.31 117.56 115.99 115.85 114.10 119.72 125.89 130.08 131.82 135.42 136.07 137.60 136.31 136.84 132.76 130.00 129.31 128.08 126.23 126.04 121.98 118.05 115.85
Mil Empregados Agricultura, silvicultura e pesca Madeira 1.53 1.49 1.32 1.32 1.30 1.29 1.31 1.36 1.37 1.29 1.31 1.31 1.24 1.21 1.23 1.17 1.26 1.32 1.40 1.4 1.51 1.63 1.7 1.83
Mil Empregados Indústria (excepto construção) Madeira 6.98 6.86 6.84 6.53 6.40 6.39 7.11 7.74 8.20 8.45 8.48 8.87 9.45 9.78 10.37 10.35 10.40 10.54 10.64 9.89 9.83 9.61 9.77 9.74
Mil Empregados Fabrico Madeira 4.88 4.72 4.72 4.44 4.30 4.35 4.96 5.57 5.99 6.10 6.43 6.79 7.29 7.55 7.96 7.85 7.82 7.93 7.92 7.27 7.03 6.72 6.95 6.88
Mil Empregados Construção Madeira 6.90 6.28 5.63 6.03 6.08 6.29 7.57 10.22 12.04 13.07 14.46 14.77 15.21 14.97 15.95 14.68 14.83 14.77 14.59 13.13 13.02 10.98 10.89 11.34
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares Madeira 34.67 34.28 32.30 31.52 30.49 29.80 30.49 32.14 32.44 32.94 33.14 32.87 32.66 32.22 31.14 28.80 27.90 27.36 25.63 25.51 24.93 24.06 22.7 22.36
Mil Empregados Comércio por grosso e a retalho; transportes; actividades de alojamento e serviços alimentares; informação e comunicação Madeira 35.80 35.34 33.21 32.35 31.27 30.58 31.35 32.95 33.34 33.72 33.93 33.64 33.46 33.05 31.88 29.46 28.50 27.94 26.26 26.13 25.54 24.66 23.26 22.92
Mil Empregados Informação e comunicação Madeira 1.13 1.06 0.91 0.83 0.78 0.78 0.86 0.81 0.90 0.79 0.79 0.78 0.80 0.83 0.74 0.66 0.60 0.58 0.63 0.62 0.61 0.61 0.57 0.56
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros Madeira 1.44 1.58 1.53 1.05 1.08 1.17 1.26 1.40 1.41 1.35 1.34 1.30 1.23 1.33 1.24 1.28 1.26 1.20 1.35 1.41 1.4 1.4 1.4 1.36
Mil Empregados Actividades financeiras e de seguros; actividades imobiliárias; actividades de consultoria, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Madeira 10.08 9.58 8.83 7.88 7.70 7.73 8.03 8.85 8.97 8.80 8.77 8.88 8.56 9.23 7.94 7.70 7.37 6.92 8.04 8.18 8.53 8.96 7.95 7.85
Mil Empregados Actividades imobiliárias Madeira 0.82 0.78 0.68 0.63 0.67 0.62 0.61 0.62 0.69 0.64 0.74 0.70 0.61 0.58 0.58 0.61 0.63 0.57 0.60 0.5 0.47 0.45 0.45 0.43
Mil Empregados Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio Madeira 7.82 7.22 6.62 6.20 5.96 5.94 6.17 6.83 6.88 6.80 6.69 6.89 6.72 7.32 6.12 5.81 5.48 5.15 6.09 6.27 6.66 7.11 6.1 6.06
Mil Empregados Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social Madeira 31.66 32.12 32.40 32.10 32.38 30.58 31.42 31.38 32.23 31.47 32.56 31.61 32.14 31.00 31.65 30.06 26.95 25.97 24.52 24.22 23.48 22.42 22.15 21.11
Mil Empregados Administração pública e defesa; segurança social obrigatória; educação; saúde humana e actividades de trabalho social; artes, entretenimento e recreação, reparação de bens domésticos e outros serviços Madeira 37.86 38.50 38.81 38.36 38.65 36.50 37.55 37.63 38.64 37.62 38.63 37.64 37.92 36.49 36.69 35.02 32.09 31.12 29.90 30.08 29.14 27.8 27.11 25.83
Mil Empregados Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais Madeira 6.20 6.38 6.40 6.26 6.27 5.92 6.13 6.25 6.41 6.15 6.07 6.02 5.78 5.49 5.04 4.97 5.14 5.15 5.38 5.86 5.67 5.37 4.96 4.72
Mil Empregados Total - todas as actividades NACE Madeira 99.16 98.06 94.65 92.47 91.39 88.77 92.93 98.74 102.55 102.95 105.58 105.11 105.84 104.72 104.06 98.38 94.44 92.61 90.83 88.81 87.57 83.64 80.69 79.51
Mil Pessoas empregadas Total - todas as actividades NACE União Europeia 209,092.52 207,025.31 204,166.51 200,901.71 198,330.43 196,497.87 194,719.94 195,477.70 195,955.45 195,862.42 197,729.34 201,339.86 199,364.57 195,353.86 191,745.75 189,804.02 188,937.91 188,376.40 188,743.77 187,410.28
unit wstatus nace_r2 geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
© SIEMAC

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!