SIEMAC SIEMAC
  • Português
    • Espanhol
  • Início
  • Estatísticas
  • Projectos
  • Blog
SIEMAC > Estatísticas > Emprego > Emprego por sexo, idade, a tempo inteiro/parcial e estatuto profissional

Emprego por sexo, idade, a tempo inteiro/parcial e estatuto profissional

worktime wstatus age unit sex geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 24 anos Mil Mulheres Canárias 10.20 13.20 15.60 14.00 9.70 10.10 7.80 8.70 9.70 12.60 13.70 18.10 24.90 26.10 27.80 24.00 24.60 27.30 29.10 25.90 28.00 27.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 24 anos Mil Homens Canárias 12.10 21.20 16.20 13.20 12.20 14.20 11.70 9.60 12.60 20.00 18.20 23.20 36.00 46.80 45.50 41.20 40.40 44.80 47.20 49.30 43.90 43.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 24 anos Mil Ambos os sexos Canárias 22.30 34.40 31.80 27.20 21.90 24.30 19.50 18.30 22.30 32.60 31.90 41.20 60.90 72.90 73.20 65.20 65.10 72.00 76.30 75.30 71.90 70.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 314.70 331.80 321.60 297.00 281.10 265.40 257.50 257.70 263.30 276.50 269.20 274.30 286.40 300.10 277.90 256.70 248.00 251.60 224.40 205.80 200.70 181.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 64 anos Mil Homens Canárias 423.10 448.40 442.60 418.70 401.80 387.70 353.80 348.20 366.60 385.60 386.80 411.50 461.60 495.30 483.30 454.30 448.50 439.90 429.90 430.90 405.20 381.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 737.80 780.20 764.20 715.70 682.90 653.10 611.40 606.00 629.90 662.10 655.90 685.70 747.90 795.40 761.20 711.00 696.60 691.40 654.40 636.70 605.90 563.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 74 anos Mil Mulheres Canárias 318.00 333.70 324.60 301.10 283.60 267.20 259.80 260.50 266.40 279.70 270.40 275.90 288.10 302.10 279.80 257.80 249.00 252.30 225.60 206.90 201.50 183.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 74 anos Mil Homens Canárias 427.50 454.50 450.80 422.70 405.20 392.60 356.60 351.20 370.70 389.20 391.80 414.70 465.70 500.10 486.90 457.70 453.10 443.50 433.80 433.10 407.70 385.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 a 74 anos Mil Ambos os sexos Canárias 745.50 788.20 775.30 723.90 688.80 659.80 616.40 611.70 637.10 668.80 662.20 690.70 753.80 802.20 766.70 715.50 702.10 695.80 659.40 640.10 609.20 568.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 20 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 314.40 330.40 319.80 296.60 280.50 264.40 257.30 257.40 262.20 275.60 268.40 272.10 284.00 296.80 274.10 254.30 243.80 249.40 220.30 201.20 197.80 177.70
A tempo inteiro Pessoas empregadas 20 a 64 anos Mil Homens Canárias 422.00 446.10 441.30 417.20 401.00 386.30 351.80 347.30 365.10 383.60 384.90 409.00 457.20 486.10 475.00 448.60 442.90 431.90 423.10 421.70 397.70 373.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 20 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 736.40 776.50 761.10 713.80 681.50 650.80 609.20 604.70 627.30 659.20 653.30 681.20 741.10 782.90 749.10 703.00 686.70 681.30 643.40 622.80 595.50 550.70
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 34 anos Mil Mulheres Canárias 64.60 68.20 70.50 65.90 62.40 61.90 65.20 63.00 65.40 75.80 79.70 86.70 89.70 102.60 96.50 90.60 88.90 90.40 81.10 74.60 71.70 65.70
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 34 anos Mil Homens Canárias 79.40 84.30 83.70 84.00 83.20 71.50 69.70 69.30 78.60 89.70 96.90 105.30 127.40 140.50 140.90 133.60 137.70 132.10 136.10 132.70 124.70 121.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 34 anos Mil Ambos os sexos Canárias 144.00 152.50 154.20 150.00 145.70 133.50 134.90 132.30 144.00 165.50 176.60 192.00 217.10 243.00 237.40 224.20 226.60 222.50 217.20 207.20 196.40 187.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 304.50 318.50 306.00 283.00 271.30 255.20 249.70 249.00 253.60 263.80 255.50 256.20 261.40 274.00 250.10 232.70 223.40 224.30 195.40 179.90 172.70 154.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 64 anos Mil Homens Canárias 411.00 427.30 426.30 405.50 389.70 373.50 342.10 338.60 354.00 365.70 368.60 388.30 425.60 448.50 437.90 413.00 408.10 395.10 382.70 381.60 361.30 338.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 715.50 745.80 732.30 688.60 661.00 628.80 591.80 587.60 607.60 629.50 624.10 644.50 687.00 722.40 688.00 645.80 631.50 619.40 578.10 561.50 534.00 493.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 35 a 44 anos Mil Mulheres Canárias 97.00 102.10 102.20 94.40 96.10 91.00 86.90 86.20 92.00 93.00 89.00 90.10 89.60 92.20 83.10 77.80 72.40 75.30 63.50 60.40 56.30 50.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 35 a 44 anos Mil Homens Canárias 118.70 134.40 137.10 133.40 132.00 129.10 120.20 117.10 123.80 129.20 127.60 126.70 140.70 150.40 147.80 139.70 134.40 130.30 121.30 123.80 118.90 104.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 35 a 44 anos Mil Ambos os sexos Canárias 215.70 236.50 239.30 227.80 228.10 220.10 207.10 203.30 215.80 222.20 216.60 216.90 230.30 242.60 230.90 217.60 206.80 205.60 184.90 184.30 175.20 155.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 45 a 54 anos Mil Mulheres Canárias 90.40 98.40 90.20 84.90 78.50 70.20 66.40 66.40 66.50 65.80 62.40 58.10 61.10 56.60 48.50 47.40 45.40 40.10 37.00 31.10 31.30 28.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 45 a 54 anos Mil Homens Canárias 136.50 133.30 133.40 124.80 120.30 119.00 103.30 99.10 98.00 97.00 95.30 103.50 103.80 105.20 99.70 91.90 92.90 86.80 81.80 84.30 76.80 75.60
A tempo inteiro Pessoas empregadas 45 a 54 anos Mil Ambos os sexos Canárias 226.90 231.70 223.60 209.70 198.80 189.20 169.80 165.50 164.50 162.90 157.70 161.60 164.80 161.80 148.20 139.30 138.30 126.90 118.90 115.40 108.00 104.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas 55 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 52.50 49.80 43.10 37.80 34.30 32.10 31.30 33.40 29.70 29.30 24.40 21.30 21.10 22.60 22.00 16.90 16.80 18.50 13.70 13.80 13.40 10.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 55 a 64 anos Mil Homens Canárias 76.40 75.30 72.20 63.30 54.10 53.90 48.80 53.10 53.70 49.70 48.80 52.70 53.80 52.40 49.50 47.80 43.10 45.80 43.40 40.80 40.90 36.70
A tempo inteiro Pessoas empregadas 55 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 128.90 125.10 115.30 101.00 88.40 86.00 80.10 86.60 83.30 78.90 73.20 74.10 74.90 74.90 71.60 64.70 59.80 64.30 57.10 54.60 54.40 46.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 318.60 333.90 324.60 301.40 283.90 267.20 259.80 260.50 266.40 279.70 270.50 276.00 288.30 302.10 279.90 257.80 249.20 252.30 225.60 206.90 201.70 183.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 anos ou mais Mil Homens Canárias 427.90 454.90 450.80 423.00 405.40 392.80 356.60 351.50 370.70 389.30 392.00 415.00 465.80 500.20 487.20 457.70 453.20 443.50 433.90 433.60 407.70 385.20
A tempo inteiro Pessoas empregadas 15 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 746.50 788.80 775.40 724.40 689.30 660.00 616.40 612.00 637.10 669.00 662.50 691.00 754.10 802.30 767.10 715.60 702.40 695.80 659.50 640.60 609.40 568.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 308.30 320.70 309.00 287.40 274.20 257.00 251.90 251.80 256.70 267.00 256.80 257.90 263.30 276.00 252.10 233.80 224.60 225.10 196.50 181.00 173.70 156.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 anos ou mais Mil Homens Canárias 415.80 433.70 434.60 409.80 393.30 378.60 344.90 341.80 358.10 369.40 373.80 391.80 429.90 453.30 441.80 416.50 412.80 398.70 386.70 384.30 363.80 342.20
A tempo inteiro Pessoas empregadas 25 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 724.20 754.40 743.60 697.20 667.40 635.70 596.90 593.70 614.80 636.40 630.60 649.70 693.20 729.30 693.90 650.30 637.30 623.80 583.20 565.30 537.50 498.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas 65 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 3.80 2.20 3.00 4.30 2.80 1.80 2.20 2.80 3.10 3.20 1.30 1.70 1.90 2.00 2.00 1.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas 65 anos ou mais Mil Homens Canárias 4.80 6.40 8.20 4.30 3.60 5.10 2.80 3.20 4.10 3.70 5.20 3.50 4.30 4.90 3.90 3.50 4.70 3.60 4.00 2.70 2.50 3.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas 65 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 8.60 8.60 11.30 8.60 6.40 6.90 5.00 6.00 7.20 6.90 6.50 5.20 6.20 6.90 5.90 4.60 5.90 4.40 5.10 3.80 3.50 5.00
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 24 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 24 anos Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 24 anos Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 64 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 64 anos Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.60
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 74 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 74 anos Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 15 a 74 anos Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.60
A tempo inteiro Sem resposta 20 a 64 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 20 a 64 anos Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 20 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.60
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 34 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 34 anos Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 34 anos Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 64 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 64 anos Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 25 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.50
A tempo inteiro Sem resposta 35 a 44 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 35 a 44 anos Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 35 a 44 anos Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 45 a 54 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 45 a 54 anos Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 45 a 54 anos Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 55 a 64 anos Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 55 a 64 anos Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 55 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 anos ou mais Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 15 anos ou mais Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 15 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.60
A tempo inteiro Sem resposta 25 anos ou mais Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 25 anos ou mais Mil Homens Canárias 2.10
A tempo inteiro Sem resposta 25 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 1.10 3.50
A tempo inteiro Sem resposta 65 anos ou mais Mil Mulheres Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 65 anos ou mais Mil Homens Canárias
A tempo inteiro Sem resposta 65 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 24 anos Mil Mulheres Canárias 1.10 1.80 1.20
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 24 anos Mil Homens Canárias 1.70 2.20 1.10 1.20 3.00 1.90 1.40 1.70 1.80 2.40 2.40 2.10 2.60 2.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 24 anos Mil Ambos os sexos Canárias 1.90 1.20 1.40 2.50 1.20 1.60 3.30 2.30 1.80 2.50 2.80 4.20 3.70 2.60 2.20 3.70 3.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 37.90 33.00 31.10 32.00 31.00 32.30 31.00 28.50 27.10 25.20 28.00 26.90 25.00 28.90 30.50 25.10 20.10 24.20 23.70 23.60 23.80 23.50
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 64 anos Mil Homens Canárias 77.10 72.60 73.10 67.60 62.70 73.90 64.70 66.30 67.60 65.20 70.10 66.30 69.20 75.90 77.20 71.00 70.40 64.60 64.70 76.90 65.60 69.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 115.00 105.60 104.30 99.60 93.70 106.20 95.70 94.80 94.70 90.30 98.10 93.20 94.30 104.80 107.70 96.10 90.50 88.70 88.40 100.50 89.40 93.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 74 anos Mil Mulheres Canárias 39.70 33.90 32.70 34.70 32.00 33.30 32.40 30.10 29.10 26.60 28.60 27.60 26.00 30.00 31.10 25.40 20.60 24.20 24.30 24.40 24.00 24.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 74 anos Mil Homens Canárias 79.70 76.70 77.80 69.90 65.00 77.10 66.40 68.00 70.30 67.30 73.60 68.30 71.90 78.40 79.20 72.60 73.00 66.00 67.20 78.40 66.80 72.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 a 74 anos Mil Ambos os sexos Canárias 119.40 110.60 110.60 104.60 97.00 110.40 98.80 98.10 99.30 93.90 102.20 95.90 97.90 108.40 110.30 98.10 93.60 90.10 91.60 102.80 90.90 96.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 20 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 37.90 33.00 31.10 32.00 30.90 32.10 31.00 28.50 27.10 25.10 28.00 26.90 25.00 28.70 30.10 25.10 20.10 24.20 23.70 23.60 23.50 23.50
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 20 a 64 anos Mil Homens Canárias 77.10 72.50 72.90 67.60 62.70 73.70 63.80 66.00 67.60 64.60 69.80 65.80 69.20 75.50 76.80 70.30 70.30 64.60 64.40 76.70 65.40 69.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 20 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 115.00 105.50 104.10 99.60 93.60 105.80 94.80 94.50 94.70 89.70 97.80 92.80 94.20 104.20 106.90 95.40 90.40 88.70 88.20 100.30 88.80 93.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 34 anos Mil Mulheres Canárias 3.80 3.80 4.80 5.70 5.20 6.00 7.10 6.10 4.20 4.10 5.50 6.50 3.90 5.30 6.70 6.00 3.30 5.00 4.70 4.90 5.60 5.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 34 anos Mil Homens Canárias 9.10 10.90 7.50 7.40 10.10 6.80 5.40 8.10 6.50 7.10 10.70 8.40 12.50 15.70 14.70 14.60 13.90 12.10 15.90 20.80 15.50 14.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 34 anos Mil Ambos os sexos Canárias 12.90 14.80 12.30 13.10 15.30 12.80 12.50 14.10 10.70 11.20 16.20 14.90 16.40 21.00 21.40 20.50 17.30 17.20 20.60 25.70 21.20 20.20
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 37.60 33.00 31.00 31.60 30.90 31.80 30.80 28.40 26.70 24.90 27.60 26.60 24.20 27.80 28.70 23.80 19.60 23.00 23.10 23.30 22.60 22.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 64 anos Mil Homens Canárias 76.40 71.70 71.40 66.80 61.90 73.00 62.50 65.20 66.40 62.10 68.20 64.80 67.60 74.10 74.70 68.60 68.30 63.50 63.80 75.10 63.00 67.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 114.10 104.70 102.40 98.40 92.80 104.80 93.30 93.60 93.10 87.00 95.80 91.40 91.80 101.90 103.40 92.40 87.90 86.50 86.90 98.50 85.60 90.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 35 a 44 anos Mil Mulheres Canárias 12.10 11.70 10.40 9.70 11.00 10.40 8.20 7.30 9.00 8.70 10.30 7.10 7.00 8.00 9.00 9.10 7.30 7.70 8.70 9.30 7.70 8.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 35 a 44 anos Mil Homens Canárias 18.90 18.40 22.40 19.60 17.60 22.80 24.70 20.70 20.40 18.60 25.70 21.80 17.40 25.40 24.00 19.50 23.90 18.70 17.20 19.20 19.70 19.90
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 35 a 44 anos Mil Ambos os sexos Canárias 31.00 30.20 32.70 29.30 28.50 33.20 32.90 28.00 29.40 27.30 36.00 28.90 24.30 33.40 33.00 28.60 31.20 26.40 26.00 28.50 27.40 28.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 45 a 54 anos Mil Mulheres Canárias 12.10 9.60 11.60 10.80 10.10 8.70 9.90 8.40 8.60 6.80 7.20 8.90 8.10 8.50 8.00 5.80 4.10 6.80 6.20 5.60 6.00 6.50
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 45 a 54 anos Mil Homens Canárias 30.70 22.60 25.80 26.50 22.50 25.90 20.80 21.20 21.50 19.20 18.40 19.10 20.00 20.70 23.30 21.00 15.80 17.10 16.00 22.60 17.70 20.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 45 a 54 anos Mil Ambos os sexos Canárias 42.80 32.10 37.40 37.40 32.50 34.50 30.70 29.60 30.10 25.90 25.60 27.90 28.10 29.20 31.30 26.90 20.00 23.80 22.20 28.20 23.70 26.50
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 55 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 9.60 7.90 4.20 5.40 4.70 6.70 5.60 6.60 4.90 5.40 4.60 4.00 5.30 6.10 4.90 2.90 4.80 3.50 3.40 3.50 3.30 2.80
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 55 a 64 anos Mil Homens Canárias 17.70 19.70 15.80 13.30 11.80 17.60 11.60 15.30 18.00 17.20 13.40 15.60 17.60 12.30 12.80 13.50 14.60 15.60 14.60 12.60 10.10 12.20
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 55 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 27.30 27.60 20.00 18.70 16.50 24.20 17.20 21.90 22.90 22.60 18.00 19.60 22.90 18.40 17.70 16.40 19.50 19.10 18.10 16.10 13.40 15.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 40.30 34.20 32.80 34.90 32.40 33.30 32.40 30.20 29.10 26.60 28.60 27.60 26.10 30.00 31.10 25.40 20.80 24.20 24.30 24.40 24.00 24.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 anos ou mais Mil Homens Canárias 80.10 76.90 77.90 70.10 65.20 77.30 66.40 68.20 70.30 67.40 73.80 68.60 72.10 78.40 79.20 72.60 73.10 66.00 67.40 78.90 66.80 72.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 15 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 120.30 111.10 110.70 105.10 97.60 110.50 98.80 98.40 99.30 94.10 102.40 96.20 98.10 108.40 110.30 98.10 93.90 90.10 91.70 103.30 90.90 96.40
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 39.90 34.20 32.60 34.50 32.30 32.70 32.10 30.10 28.70 26.40 28.20 27.20 25.20 28.90 29.30 24.20 20.30 23.00 23.70 24.20 22.90 23.70
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 anos ou mais Mil Homens Canárias 79.40 75.90 76.20 69.30 64.50 76.40 64.20 67.10 69.00 64.40 71.90 67.20 70.40 76.70 76.80 70.20 71.00 64.90 66.50 77.10 64.30 69.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 25 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 119.30 110.10 108.80 103.80 96.70 109.10 96.30 97.20 97.70 90.80 100.10 94.40 95.60 105.60 106.10 94.40 91.30 87.90 90.20 101.30 87.10 93.00
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 65 anos ou mais Mil Mulheres Canárias 2.30 1.20 1.60 2.90 1.40 1.40 1.70 2.00 1.40 1.00 1.10
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 65 anos ou mais Mil Homens Canárias 3.00 4.30 4.70 2.50 2.60 3.40 1.70 1.90 2.70 2.30 3.70 2.30 2.80 2.60 2.00 1.60 2.70 2.70 2.30
A tempo inteiro Pessoas empregadas excepto empregados 65 anos ou mais Mil Ambos os sexos Canárias 5.30 5.50 6.40 5.50 3.90 4.30 3.00 3.60 4.60 3.70 4.30 3.00 3.90 3.70 2.70 2.00 3.40 3.30 2.80 3.00
A tempo inteiro Empregados 15 a 24 anos Mil Mulheres Canárias 9.90 13.20 15.40 13.60 9.60 9.60 7.60 8.60 9.30 12.40 13.30 17.70 24.10 25.00 26.00 22.80 24.10 26.10 28.40 25.70 26.60 26.40
A tempo inteiro Empregados 15 a 24 anos Mil Homens Canárias 11.40 20.20 14.50 12.40 11.40 13.30 9.50 8.50 11.40 16.80 16.20 21.80 34.30 45.00 42.90 38.70 38.30 43.60 46.30 47.40 41.30 40.20
A tempo inteiro Empregados 15 a 24 anos Mil Ambos os sexos Canárias 21.30 33.40 30.00 26.00 21.00 22.80 17.10 17.10 20.70 29.20 29.50 39.50 58.40 70.00 68.90 61.50 62.40 69.70 74.80 73.10 67.80 66.60
A tempo inteiro Empregados 15 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 276.40 298.70 290.30 265.00 249.80 233.00 226.40 229.10 236.20 251.30 240.90 247.40 261.20 271.20 247.30 231.30 227.60 226.00 200.10 182.20 176.10 158.00
A tempo inteiro Empregados 15 a 64 anos Mil Homens Canárias 345.50 375.30 369.10 351.00 339.10 313.70 289.00 281.80 298.50 319.90 316.70 345.10 392.20 419.30 405.80 382.50 378.20 373.20 364.90 353.50 339.00 311.30
A tempo inteiro Empregados 15 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 621.90 674.10 659.40 616.00 588.90 546.70 515.40 510.90 534.70 571.20 557.60 592.50 653.30 690.40 653.10 613.80 605.70 599.20 565.00 535.70 515.10 469.30
A tempo inteiro Empregados 15 a 74 anos Mil Mulheres Canárias 277.90 299.70 291.70 266.40 251.30 233.80 227.30 230.20 237.40 253.00 241.50 248.40 262.00 272.10 248.60 232.00 228.10 226.80 200.70 182.50 176.70 158.50
A tempo inteiro Empregados 15 a 74 anos Mil Homens Canárias 347.30 377.40 372.60 352.80 340.20 315.40 290.10 283.10 299.90 321.30 318.20 346.30 393.60 421.60 407.30 384.30 380.10 375.40 366.20 354.20 340.30 312.60
A tempo inteiro Empregados 15 a 74 anos Mil Ambos os sexos Canárias 625.30 677.10 664.30 619.10 591.50 549.20 517.30 513.40 537.30 574.30 559.70 594.70 655.50 693.70 656.00 616.40 608.20 602.10 566.80 536.80 517.00 471.10
A tempo inteiro Empregados 20 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 276.10 297.40 288.50 264.50 249.30 232.20 226.20 228.80 235.10 250.50 240.10 245.20 258.80 268.10 243.90 228.90 223.40 223.80 196.00 177.60 173.80 153.90
A tempo inteiro Empregados 20 a 64 anos Mil Homens Canárias 344.40 373.20 368.10 349.50 338.30 312.50 287.90 281.10 297.00 318.40 315.10 343.10 387.80 410.40 398.00 377.50 372.60 365.20 358.30 344.40 331.70 302.80
A tempo inteiro Empregados 20 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 620.50 670.50 656.60 614.10 587.60 544.80 514.10 509.90 532.10 568.80 555.20 588.30 646.60 678.50 641.90 606.40 596.00 589.00 554.30 522.00 505.50 456.70
A tempo inteiro Empregados 25 a 34 anos Mil Mulheres Canárias 60.80 64.30 65.70 60.20 57.20 55.90 58.00 56.80 61.20 71.60 74.20 80.10 85.60 97.30 89.70 84.50 85.30 84.70 76.20 69.70 65.70 60.40
A tempo inteiro Empregados 25 a 34 anos Mil Homens Canárias 70.20 73.30 76.20 76.70 73.10 64.80 64.30 61.30 71.60 82.30 86.20 96.90 114.80 124.80 126.20 119.00 123.80 119.80 120.00 111.70 108.80 106.40
A tempo inteiro Empregados 25 a 34 anos Mil Ambos os sexos Canárias 131.00 137.70 141.90 136.90 130.30 120.70 122.30 118.00 132.70 153.90 160.30 177.10 200.50 222.10 215.90 203.40 209.10 204.50 196.20 181.40 174.60 166.80
A tempo inteiro Empregados 25 a 64 anos Mil Mulheres Canárias 266.60 285.50 274.90 251.40 240.20 223.40 218.80 220.50 226.90 238.80 227.60 229.70 237.10 246.20 221.30 208.50 203.40 199.90 171.70 156.50 149.60 131.60
A tempo inteiro Empregados 25 a 64 anos Mil Homens Canárias 334.10 355.10 354.60 338.60 327.70 300.50 279.50 273.30 287.10 303.10 300.40 323.30 357.90 374.30 362.90 343.80 339.80 329.50 318.50 306.10 297.70 271.10
A tempo inteiro Empregados 25 a 64 anos Mil Ambos os sexos Canárias 600.60 640.60 629.50 590.00 567.90 523.90 498.30 493.80 514.00 542.00 528.10 553.00 595.00 620.40 584.20 552.30 543.30 529.40 490.20 462.60 447.30 402.70
A tempo inteiro Empregados 35 a 44 anos Mil Mulheres Canárias 84.90 90.40 91.80 84.70 85.20 80.50 78.70 78.90 83.10 84.30 78.60 83.00 82.60 84.20 74.00 68.60 65.10 67.40 54.80 51.10 48.60 41.80
A tempo inteiro Empregados 35 a 44 anos Mil Homens Canárias 99.80 115.60 114.40 113.70 114.40 106.30 95.50 96.40 103.40 110.60 102.00 104.90 123.20 125.00 123.60 119.80 110.60 111.10 104.10 104.50 99.20 84.90
A tempo inteiro Empregados 35 a 44 anos Mil Ambos os sexos Canárias 184.70 206.00 206.10 198.50 199.60 186.80 174.20 175.30 186.40 194.90 180.60 187.90 205.80 209.20 197.70 188.40 175.70 178.50 158.90 155.60 147.80 126.70
A tempo inteiro Empregados 45 a 54 anos Mil Mulheres Canárias 78.00 88.90 78.70 74.10 68.40 61.50 56.50 58.00 57.90 59.00 55.00 49.20 53.00 48.20 40.40 41.50 41.20 33.20 30.80 25.50 25.10 22.20
A tempo inteiro Empregados 45 a 54 anos Mil Homens Canárias 105.30 110.60 107.50 98.20 97.90 93.10 82.40 77.70 76.40 77.80 76.90 84.40 83.80 84.50 76.50 70.80 77.00 68.90 65.70 61.70 58.90 55.40
A tempo inteiro Empregados 45 a 54 anos Mil Ambos os sexos Canárias 183.30 199.50 186.20 172.30 166.30 154.60 138.90 135.70 134.40 136.90 131.90 133.50 136.70 132.70 116.90 112.20 118.30 102.10 96.50 87.20 84.00 77.60
