worktime | wstatus | age | unit | sex | geo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 24 anos | Mil | Mulheres | Canárias | 10.20 | 13.20 | 15.60 | 14.00 | 9.70 | 10.10 | 7.80 | 8.70 | 9.70 | 12.60 | 13.70 | 18.10 | 24.90 | 26.10 | 27.80 | 24.00 | 24.60 | 27.30 | 29.10 | 25.90 | 28.00 | 27.00 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 24 anos | Mil | Homens | Canárias | 12.10 | 21.20 | 16.20 | 13.20 | 12.20 | 14.20 | 11.70 | 9.60 | 12.60 | 20.00 | 18.20 | 23.20 | 36.00 | 46.80 | 45.50 | 41.20 | 40.40 | 44.80 | 47.20 | 49.30 | 43.90 | 43.00 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 24 anos | Mil | Ambos os sexos | Canárias | 22.30 | 34.40 | 31.80 | 27.20 | 21.90 | 24.30 | 19.50 | 18.30 | 22.30 | 32.60 | 31.90 | 41.20 | 60.90 | 72.90 | 73.20 | 65.20 | 65.10 | 72.00 | 76.30 | 75.30 | 71.90 | 70.00 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 64 anos | Mil | Mulheres | Canárias | 314.70 | 331.80 | 321.60 | 297.00 | 281.10 | 265.40 | 257.50 | 257.70 | 263.30 | 276.50 | 269.20 | 274.30 | 286.40 | 300.10 | 277.90 | 256.70 | 248.00 | 251.60 | 224.40 | 205.80 | 200.70 | 181.80 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 64 anos | Mil | Homens | Canárias | 423.10 | 448.40 | 442.60 | 418.70 | 401.80 | 387.70 | 353.80 | 348.20 | 366.60 | 385.60 | 386.80 | 411.50 | 461.60 | 495.30 | 483.30 | 454.30 | 448.50 | 439.90 | 429.90 | 430.90 | 405.20 | 381.40 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 64 anos | Mil | Ambos os sexos | Canárias | 737.80 | 780.20 | 764.20 | 715.70 | 682.90 | 653.10 | 611.40 | 606.00 | 629.90 | 662.10 | 655.90 | 685.70 | 747.90 | 795.40 | 761.20 | 711.00 | 696.60 | 691.40 | 654.40 | 636.70 | 605.90 | 563.30 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 74 anos | Mil | Mulheres | Canárias | 318.00 | 333.70 | 324.60 | 301.10 | 283.60 | 267.20 | 259.80 | 260.50 | 266.40 | 279.70 | 270.40 | 275.90 | 288.10 | 302.10 | 279.80 | 257.80 | 249.00 | 252.30 | 225.60 | 206.90 | 201.50 | 183.00 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 74 anos | Mil | Homens | Canárias | 427.50 | 454.50 | 450.80 | 422.70 | 405.20 | 392.60 | 356.60 | 351.20 | 370.70 | 389.20 | 391.80 | 414.70 | 465.70 | 500.10 | 486.90 | 457.70 | 453.10 | 443.50 | 433.80 | 433.10 | 407.70 | 385.10 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 15 a 74 anos | Mil | Ambos os sexos | Canárias | 745.50 | 788.20 | 775.30 | 723.90 | 688.80 | 659.80 | 616.40 | 611.70 | 637.10 | 668.80 | 662.20 | 690.70 | 753.80 | 802.20 | 766.70 | 715.50 | 702.10 | 695.80 | 659.40 | 640.10 | 609.20 | 568.00 |
A tempo inteiro | Pessoas empregadas | 20 a 64 anos | Mil | Mulheres | Canárias | 314.40 | 330.40 | 319.80 | 296.60 | 280.50 | 264.40 | 257.30 | 257.40 | 262.20 | 275.60 | 268.40 | 272.10 | 284.00 | 296.80 | 274.10 | 254.30 | 243.80 | 249.40 | 220.30 | 201.20 | 197.80 | 177.70 |
Showing 1 to 10 of 1,833 entries