SIEMAC SIEMAC
  • Português
    • Espanhol
  • Início
  • Estatísticas
  • Projectos
  • Blog
SIEMAC > Estatísticas > Emprego > Emprego por sexo, idade e actividade económica

Emprego por sexo, idade e actividade económica

nace_r2 age sex unit geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 1.20 1.50 1.10 1.50
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.60 1.00 1.00 1.50 2.00 1.60 1.70
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 5.40 6.40 5.90 6.10 4.70 6.10 6.20 5.10 5.50 7.00 9.10 7.20 9.10
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 21.40 17.60 15.30 15.50 14.30 16.80 18.30 18.00 14.60 14.10 16.90 14.50 15.00
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 26.80 23.90 21.20 21.60 19.10 22.90 24.50 23.10 20.20 21.10 26.00 21.60 24.10
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 5.40 6.70 6.20 6.50 5.00 6.30 6.30 5.10 5.50 7.00 9.10 7.20 9.30
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 21.50 18.40 16.20 15.50 14.60 17.20 18.60 18.50 14.90 14.50 17.70 14.80 15.50
Agricultura, silvicultura e pesca 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 26.90 25.10 22.30 22.00 19.60 23.50 24.90 23.60 20.40 21.50 26.80 22.00 24.80
Agricultura, silvicultura e pesca 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 5.40 6.30 5.50 6.10 4.60 5.70 6.00 4.80 5.40 6.40 8.50 6.70 8.90
Agricultura, silvicultura e pesca 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 20.50 16.80 14.90 15.00 13.90 15.60 17.50 17.20 13.80 13.20 15.40 13.30 13.50
Agricultura, silvicultura e pesca 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 25.90 23.10 20.40 21.10 18.60 21.30 23.50 22.00 19.20 19.60 24.00 20.00 22.40
Agricultura, silvicultura e pesca 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias
Agricultura, silvicultura e pesca 65 a 74 anos Homens Mil Canárias
Agricultura, silvicultura e pesca 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.20 1.20
Agricultura, silvicultura e pesca 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 5.40 6.90 6.20 6.60 5.20 6.30 6.30 5.10 5.60 7.00 9.10 7.20 9.30
Agricultura, silvicultura e pesca 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 21.50 18.40 16.20 15.50 14.60 17.20 18.60 18.50 14.90 14.50 17.70 14.80 15.70
Agricultura, silvicultura e pesca 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 26.90 25.30 22.30 22.10 19.80 23.50 24.90 23.60 20.50 21.50 26.80 22.00 24.90
Indústria (excepto construção) 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Indústria (excepto construção) 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 1.30 1.10 1.20 1.50 1.00 1.40 1.80 3.90
Indústria (excepto construção) 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.50 1.40 1.50 1.50 1.40 1.70 1.00 1.60 2.30 4.30
Indústria (excepto construção) 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 8.70 9.50 8.60 6.00 7.20 5.60 6.70 6.90 7.60 7.30 9.00 7.60 10.50
Indústria (excepto construção) 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 30.90 30.80 28.80 28.40 33.00 30.00 27.90 30.80 30.00 31.00 33.80 40.10 47.10
Indústria (excepto construção) 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 39.70 40.30 37.40 34.50 40.20 35.60 34.60 37.70 37.60 38.30 42.80 47.60 57.60
Indústria (excepto construção) 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 8.70 9.50 8.60 6.00 7.20 5.70 6.70 7.80 8.10 7.30 9.10 7.60 10.60
Indústria (excepto construção) 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 31.60 31.40 29.50 28.50 33.20 30.00 28.00 31.20 30.10 31.10 34.20 40.30 47.40
Indústria (excepto construção) 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 40.40 40.90 38.10 34.60 40.40 35.60 34.60 38.90 38.30 38.40 43.30 47.80 58.10
Indústria (excepto construção) 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 8.70 9.30 8.30 5.70 7.20 5.30 6.70 6.90 6.80 7.10 8.80 7.10 10.00
Indústria (excepto construção) 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 30.40 29.60 27.70 27.30 31.50 29.00 27.80 30.30 29.10 30.10 32.40 38.30 43.20
Indústria (excepto construção) 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 39.10 38.80 36.00 33.00 38.80 34.20 34.50 37.10 35.90 37.20 41.20 45.30 53.30
Indústria (excepto construção) 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias
Indústria (excepto construção) 65 a 74 anos Homens Mil Canárias
Indústria (excepto construção) 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.20
Indústria (excepto construção) 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 8.70 9.50 8.60 6.00 7.30 5.70 6.70 7.80 8.10 7.30 9.10 7.60 10.60
Indústria (excepto construção) 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 31.70 31.40 29.50 28.50 33.20 30.10 28.00 31.20 30.10 31.20 34.30 40.50 47.50
Indústria (excepto construção) 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 40.50 40.90 38.10 34.60 40.50 35.80 34.60 38.90 38.30 38.50 43.40 48.10 58.10
Construção 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Construção 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 1.00 2.80 3.00 3.60 7.20
Construção 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.20 1.00 2.80 3.40 3.80 7.60
Construção 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 2.50 2.70 2.80 2.80 2.00 3.00 3.70 3.20 2.50 5.60 5.60 5.80
Construção 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 47.20 46.00 45.60 41.10 37.10 38.40 33.80 37.20 40.10 48.40 61.10 66.10 98.10
Construção 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 49.20 48.60 48.30 43.90 39.90 40.40 36.70 40.90 43.20 50.90 66.70 71.70 103.90
Construção 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 2.50 3.00 3.10 2.90 2.20 3.00 3.80 3.50 2.70 5.60 5.80 6.00
Construção 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 48.00 46.20 46.20 41.70 37.30 38.50 33.80 37.20 40.20 48.70 62.10 66.50 98.60
Construção 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 50.00 48.70 49.20 44.80 40.20 40.80 36.80 41.00 43.60 51.40 67.80 72.20 104.60
Construção 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 2.50 2.50 2.80 2.70 2.00 3.00 3.40 2.90 2.50 5.20 5.40 5.30
Construção 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 46.30 45.10 44.50 40.10 36.60 37.40 33.00 36.70 39.40 45.60 58.10 62.50 91.00
Construção 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 48.30 47.60 47.10 42.90 39.30 39.50 35.90 40.10 42.20 48.10 63.30 67.90 96.30
Construção 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias
Construção 65 a 74 anos Homens Mil Canárias 1.00
Construção 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.00
Construção 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 2.00 2.50 3.00 3.10 2.90 2.20 3.00 3.80 3.50 2.70 5.60 5.80 6.00
Construção 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 48.30 46.20 46.20 41.70 37.30 38.50 33.80 37.30 40.20 48.70 62.10 66.50 98.60
Construção 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 50.30 48.70 49.20 44.80 40.20 40.80 36.80 41.10 43.60 51.40 67.80 72.20 104.60
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias 8.30 9.80 14.30 13.20 10.90 11.20 10.00 8.90 11.20 12.30 11.30 12.70 18.10
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 9.60 17.30 12.70 9.40 11.60 12.00 12.10 9.40 9.00 14.30 9.90 13.10 17.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 17.90 27.00 27.00 22.60 22.50 23.20 22.10 18.30 20.20 26.60 21.20 25.80 35.80
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 162.20 176.70 179.70 167.80 162.70 158.60 146.80 138.60 135.60 146.80 132.80 130.90 139.50
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 194.30 225.10 226.20 217.10 204.70 197.60 176.90 169.60 184.80 187.30 167.40 174.80 182.00
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 356.50 401.80 405.90 384.90 367.30 356.30 323.70 308.20 320.50 334.10 300.10 305.70 321.40
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 163.30 177.30 181.50 171.10 164.40 159.50 148.40 139.70 136.60 148.30 133.70 131.90 140.50
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 197.30 229.00 229.10 219.60 206.90 200.00 178.50 170.60 186.40 189.10 169.30 176.10 183.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 360.50 406.30 410.60 390.60 371.40 359.50 326.90 310.30 323.00 337.40 303.00 308.00 324.20
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 153.80 166.90 165.40 154.60 151.80 147.50 136.90 129.70 124.50 134.50 121.50 118.20 121.40
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 184.70 207.90 213.50 207.70 193.00 185.60 164.70 160.20 175.80 173.00 157.50 161.70 164.30
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 338.60 374.70 378.90 362.30 344.80 333.10 301.60 289.90 300.30 307.50 279.00 279.90 285.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 1.10 1.70 3.20 1.80 1.60 1.10 1.50 1.10 1.00
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 65 a 74 anos Homens Mil Canárias 2.90 3.90 2.90 2.50 2.30 2.40 1.60 1.00 1.60 1.80 1.90 1.30 1.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 4.00 4.50 4.70 5.70 4.10 3.20 3.20 2.10 2.50 3.30 2.80 2.40 2.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 164.00 177.60 181.60 171.20 164.70 159.50 148.40 139.70 136.60 148.50 133.70 131.90 140.70
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 197.30 229.00 229.20 219.80 207.20 200.10 178.50 170.70 186.60 189.40 169.50 176.30 183.90
Comércio por grosso e a retalho, transportes, alojamento e actividades de serviços alimentares 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 361.20 406.50 410.80 391.00 371.80 359.70 326.90 310.40 323.20 337.90 303.20 308.20 324.60
Informação e comunicação 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Informação e comunicação 15 a 24 anos Homens Mil Canárias
Informação e comunicação 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Informação e comunicação 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.30 2.60 3.50 4.00 3.30 2.60 3.40 3.30 2.90 2.70 2.00 2.80 3.30
Informação e comunicação 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 14.70 12.00 10.90 8.20 6.80 8.10 7.70 5.90 5.90 5.30 5.60 8.20 9.30
Informação e comunicação 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 17.00 14.60 14.30 12.10 10.10 10.70 11.10 9.20 8.80 8.00 7.60 11.00 12.60
Informação e comunicação 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 2.30 2.60 3.50 4.00 3.30 2.60 3.40 3.30 2.90 2.70 2.00 2.80 3.30
Informação e comunicação 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 14.70 12.00 10.90 8.50 6.80 8.10 7.70 6.00 6.10 5.30 5.80 8.40 9.30
Informação e comunicação 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 17.00 14.60 14.40 12.50 10.10 10.70 11.10 9.30 9.00 8.00 7.80 11.20 12.60
Informação e comunicação 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 2.60 3.40 3.90 3.30 2.40 3.30 3.20 2.80 2.60 1.90 2.60 2.90
Informação e comunicação 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 14.60 11.60 10.40 7.50 6.70 7.90 7.70 5.80 5.40 5.10 5.20 7.80 8.90
Informação e comunicação 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 16.60 14.20 13.80 11.40 10.00 10.30 11.00 9.00 8.20 7.60 7.10 10.40 11.80
Informação e comunicação 65 a 74 anos Homens Mil Canárias
Informação e comunicação 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Informação e comunicação 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 2.30 2.60 3.50 4.00 3.30 2.60 3.40 3.30 2.90 2.70 2.00 2.80 3.30
Informação e comunicação 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 14.70 12.00 10.90 8.50 6.80 8.10 7.70 6.00 6.10 5.30 5.80 8.40 9.30
Informação e comunicação 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 17.00 14.60 14.40 12.50 10.10 10.70 11.10 9.30 9.00 8.00 7.80 11.20 12.60
Actividades financeiras e de seguros 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 15 a 24 anos Homens Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.60 6.60 7.40 6.60 8.00 6.40 4.50 6.40 8.00 7.20 4.80 6.60 7.60
Actividades financeiras e de seguros 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 5.30 5.20 5.50 4.70 4.90 4.50 4.10 4.70 4.40 5.00 4.80 6.90 8.40
Actividades financeiras e de seguros 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 7.90 11.80 12.90 11.20 12.90 11.00 8.60 11.10 12.40 12.20 9.60 13.50 16.00
Actividades financeiras e de seguros 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 3.40 6.70 7.40 6.60 8.00 6.40 4.50 6.50 8.10 7.40 4.80 6.60 7.60
Actividades financeiras e de seguros 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 5.50 5.30 5.50 4.70 4.90 5.30 4.10 4.70 4.40 5.00 4.80 6.90 8.70
Actividades financeiras e de seguros 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 8.90 12.00 12.90 11.20 12.90 11.80 8.60 11.30 12.60 12.40 9.60 13.50 16.30
Actividades financeiras e de seguros 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 2.60 6.60 7.40 6.60 8.00 6.30 4.50 6.40 7.90 7.20 4.50 6.50 7.20
Actividades financeiras e de seguros 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 5.30 5.20 5.50 4.50 4.70 4.50 3.90 4.70 4.40 5.00 4.80 6.90 7.80
Actividades financeiras e de seguros 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 7.90 11.80 12.90 11.10 12.80 10.90 8.40 11.10 12.40 12.20 9.40 13.30 15.00
Actividades financeiras e de seguros 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 65 a 74 anos Homens Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Actividades financeiras e de seguros 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 3.40 6.70 7.40 6.60 8.00 6.40 4.50 6.50 8.10 7.40 4.80 6.60 7.60
Actividades financeiras e de seguros 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 5.50 5.30 5.50 4.70 4.90 5.30 4.10 4.70 4.40 5.00 4.80 6.90 8.70
Actividades financeiras e de seguros 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 8.90 12.00 12.90 11.20 12.90 11.80 8.60 11.30 12.60 12.40 9.60 13.50 16.30
Actividades imobiliárias 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias
Actividades imobiliárias 15 a 24 anos Homens Mil Canárias
Actividades imobiliárias 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Actividades imobiliárias 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 6.10 3.90 2.70 5.50 5.50 4.20 2.50 2.70 2.40 3.40 2.40 2.70 2.00
Actividades imobiliárias 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 3.20 2.20 3.40 3.50 2.50 2.70 2.60 1.80 1.10 1.20 3.00 1.70 1.10
Actividades imobiliárias 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 9.30 6.10 6.10 9.00 8.00 6.90 5.10 4.50 3.50 4.50 5.40 4.40 3.10
Actividades imobiliárias 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 6.20 4.00 2.80 5.80 5.60 4.30 2.70 2.80 2.60 3.90 2.40 2.80 2.20
Actividades imobiliárias 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 3.50 2.20 3.80 3.70 2.50 2.70 2.60 1.80 1.20 1.20 3.10 1.80 1.20
Actividades imobiliárias 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 9.70 6.10 6.50 9.40 8.10 7.00 5.30 4.60 3.90 5.00 5.50 4.50 3.40
Actividades imobiliárias 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 6.10 3.40 2.40 5.30 5.50 4.20 2.50 2.70 2.40 3.40 2.40 2.60 2.00
Actividades imobiliárias 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 3.20 2.20 3.40 3.50 2.40 2.60 2.60 1.80 1.10 1.20 3.00 1.40 1.10
Actividades imobiliárias 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 9.20 5.50 5.80 8.80 7.90 6.80 5.10 4.50 3.50 4.50 5.40 4.00 3.10
Actividades imobiliárias 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias
Actividades imobiliárias 65 a 74 anos Homens Mil Canárias
Actividades imobiliárias 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias
Actividades imobiliárias 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 6.20 4.00 2.80 5.80 5.60 4.30 2.70 2.80 2.60 3.90 2.40 2.80 2.20
Actividades imobiliárias 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 3.50 2.20 3.80 3.70 2.50 2.70 2.60 1.80 1.20 1.20 3.10 1.80 1.20
Actividades imobiliárias 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 9.70 6.10 6.50 9.40 8.10 7.00 5.30 4.60 3.90 5.00 5.50 4.50 3.40
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias 1.60 1.40 3.00 1.20 1.10 1.00 2.60 2.90 3.20
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 1.20 2.20 1.50 1.00 1.70 1.40 1.50 1.20 2.00
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 2.10 2.60 5.20 2.00 2.30 2.70 1.60 1.60 2.20 2.50 3.10 4.10 5.20
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 42.70 46.40 47.80 42.90 39.90 39.40 34.30 35.40 37.30 36.80 37.10 34.80 31.30
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 33.80 40.00 39.50 42.30 36.40 36.20 32.90 30.00 32.90 25.60 27.10 30.60 29.00
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 76.60 86.40 87.30 85.20 76.30 75.60 67.20 65.40 70.20 62.40 64.30 65.40 60.30
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 43.70 47.60 48.20 43.20 40.10 39.40 34.40 35.60 37.60 37.00 37.20 35.90 32.30
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 34.30 41.60 41.10 42.70 36.80 37.40 33.20 30.30 33.50 26.00 27.40 30.80 29.50
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 78.00 89.20 89.30 85.90 76.90 76.80 67.50 65.90 71.20 63.00 64.60 66.70 61.80
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 41.10 45.00 44.80 42.40 38.70 38.30 33.30 34.70 36.50 35.80 34.60 32.00 28.10
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 33.30 38.80 37.30 40.80 35.40 34.50 32.30 29.00 31.50 24.10 26.60 29.40 27.00
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 74.40 83.80 82.10 83.20 74.00 72.80 65.60 63.80 68.00 59.80 61.20 61.40 55.10
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 1.20 1.00 1.00
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 65 a 74 anos Homens Mil Canárias 1.60 1.60 1.20
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 1.40 2.80 2.00 1.30 1.30 1.50
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 43.70 47.60 48.20 43.20 40.10 39.40 34.40 35.60 37.60 37.00 37.20 35.90 32.30
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 34.30 41.60 41.10 42.70 36.80 37.40 33.20 30.50 33.50 26.00 27.50 30.90 29.50
Actividades profissionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e de serviços de apoio 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 78.00 89.20 89.30 85.90 76.90 76.80 67.50 66.00 71.20 63.00 64.70 66.80 61.80
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias 3.80 3.80 2.30 3.60 1.20 2.20 1.70 2.70 1.60 2.90 3.80 5.00 6.40
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 2.00 1.80 1.70 1.30 1.00 1.20 1.90 1.20 2.10 2.70 3.20 4.20 4.50
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 5.80 5.60 4.00 5.00 2.20 3.40 3.60 3.80 3.70 5.50 7.00 9.10 10.90
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 122.60 114.20 102.20 97.00 96.40 86.20 91.20 100.30 93.70 96.80 96.50 101.20 100.60
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 79.20 74.40 73.50 65.80 75.10 70.80 71.20 67.80 65.60 78.60 75.30 75.70 73.60
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 201.80 188.60 175.80 162.80 171.40 157.00 162.50 168.10 159.20 175.40 171.70 176.90 174.20
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 124.50 115.10 103.30 97.60 97.00 86.70 91.40 100.80 94.50 97.50 97.00 101.60 101.00
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 79.60 74.80 75.30 66.40 75.60 71.40 71.80 68.70 66.50 79.50 75.70 76.70 74.20
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 204.20 189.90 178.60 164.00 172.50 158.00 163.30 169.50 161.00 177.10 172.70 178.30 175.20
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 25 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 118.80 110.50 99.90 93.40 95.20 84.00 89.60 97.70 92.00 93.90 92.70 96.20 94.20
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 25 a 64 anos Homens Mil Canárias 77.20 72.60 71.80 64.40 74.00 69.50 69.30 66.60 63.40 75.90 72.10 71.60 69.00
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 25 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 196.00 183.00 171.70 157.80 169.20 153.60 158.90 164.30 155.50 169.90 164.80 167.80 163.30
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 65 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 1.10
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 65 a 74 anos Homens Mil Canárias 1.80
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 65 a 74 anos Ambos os sexos Mil Canárias 2.40 1.30 2.90 1.20 1.10 1.10 1.50 1.80 1.70 1.40 1.10
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 anos ou mais Mulheres Mil Canárias 124.60 115.10 103.30 97.60 97.00 86.70 91.40 100.90 94.50 97.50 97.00 101.60 101.00
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 anos ou mais Homens Mil Canárias 79.60 75.20 75.30 66.40 75.60 71.40 71.90 68.70 66.50 79.50 75.80 76.70 74.20
Administração pública, defesa, educação, saúde humana e actividades de trabalho social 15 anos ou mais Ambos os sexos Mil Canárias 204.30 190.20 178.60 164.00 172.50 158.00 163.30 169.60 161.00 177.10 172.80 178.40 175.20
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 24 anos Mulheres Mil Canárias 2.00 3.40 3.10 4.30 2.20 1.40 3.40 2.80 1.70 3.00 3.00 2.90 3.30
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 24 anos Homens Mil Canárias 2.80 2.50 3.60 3.20 1.30 1.10 1.40 1.80 1.80 2.70 2.20 2.80
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 24 anos Ambos os sexos Mil Canárias 2.80 6.20 5.60 7.90 5.50 2.70 4.50 4.20 3.50 4.80 5.80 5.20 6.00
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 64 anos Mulheres Mil Canárias 33.30 42.00 46.00 38.70 33.40 39.60 36.50 33.70 36.20 34.40 37.70 34.80 38.10
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 64 anos Homens Mil Canárias 19.10 29.80 28.10 26.70 26.30 24.10 22.30 20.50 22.90 18.60 17.20 15.00 19.60
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 64 anos Ambos os sexos Mil Canárias 52.40 71.80 74.10 65.40 59.70 63.70 58.80 54.20 59.10 53.00 54.90 49.80 57.70
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 74 anos Mulheres Mil Canárias 34.00 42.60 46.50 38.80 34.10 40.00 36.80 33.90 36.80 35.10 37.80 34.90 38.40
Artes, entretenimento e recreação; outras actividades de serviços; actividades de organizações e organismos domésticos e extra-territoriais 15 a 74 anos Homens Mil Canárias 19.10 29.80 28.40 26.90 26.50 24.20 22.90 20.90 23.40 18.90 17.40 15.10 19.90
