SIEMAC SIEMAC
  • Português
    • Espanhol
  • Início
  • Estatísticas
  • Projectos
  • Blog
SIEMAC > Estatísticas > Demográficos > Evolução demográfica

Evolução demográfica

indic_de geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Migração líquida mais ajustamento estatístico Canárias 31,710.00 31,388.00 21,545.00 18,645.00 8,029.00 9,232.00 7,373.00 16,176.00 17,209.00 14,204.00 13,617.00 26,326.00 39,279.00 38,483.00 39,130.00 42,216.00 42,044.00 44,548.00 18,467.00 12,421.00
Taxa bruta de migração líquida mais ajustamento estatístico Canárias 14.30 14.30 9.90 8.70 3.80 4.40 3.50 7.70 8.30 6.90 6.70 13.10 19.90 20.00 20.90 23.10 23.60 25.80 10.90 7.40
Mortes - total Canárias 15,756.00 16,310.00 15,254.00 15,035.00 15,110.00 14,331.00 13,621.00 14,081.00 13,565.00 12,801.00 12,896.00 13,462.00 13,142.00 12,692.00 12,800.00 12,500.00 12,600.00 11,700.00 11,900.00 12,300.00
Taxa de natalidade bruta Canárias 6.40 6.70 7.30 7.50 7.60 7.70 7.50 8.20 8.40 8.90 9.30 10.30 10.00 10.70 10.70 10.50 10.70 11.00 11.40 11.30
Taxa de mortalidade bruta Canárias 7.10 7.40 7.00 7.00 7.10 6.80 6.50 6.70 6.50 6.20 6.30 6.70 6.70 6.60 6.80 6.80 7.10 6.80 7.00 7.40
Mudança total da população Canárias 30,091.00 29,853.00 22,070.00 19,769.00 9,065.00 11,299.00 9,611.00 19,296.00 21,067.00 19,708.00 19,673.00 33,536.00 45,877.00 46,459.00 46,460.00 48,916.00 48,544.00 51,848.00 25,867.00 18,921.00
Taxa bruta de variação da população total Canárias 13.50 13.60 10.20 9.20 4.30 5.30 4.60 9.20 10.20 9.60 9.70 16.70 23.30 24.20 24.80 26.70 27.30 30.00 15.30 11.30
População em 1 de Janeiro - total Canárias 2,236,992 2,206,901.00 2,177,048.00 2,154,978.00 2,135,209.00 2,126,144.00 2,114,845.00 2,105,234.00 2,085,938.00 2,064,871.00 2,045,163.00 2,025,490.00 1,991,954.00 1,946,077.00 1,899,618.00 1,853,158.00 1,804,242.00 1,755,698.00 1,703,850.00 1,677,983.00 1,659,062.00
Nascimentos vivos - total Canárias 14,137.00 14,775.00 15,779.00 16,159.00 16,146.00 16,398.00 15,859.00 17,201.00 17,423.00 18,305.00 18,952.00 20,672.00 19,740.00 20,668.00 20,130.00 19,200.00 19,100.00 19,000.00 19,300.00 18,800.00
Mudança natural da população Canárias -1,619.00 -1,535.00 525.00 1,124.00 1,036.00 2,067.00 2,238.00 3,120.00 3,858.00 5,504.00 6,056.00 7,210.00 6,598.00 7,976.00 7,330.00 6,700.00 6,500.00 7,300.00 7,400.00 6,500.00
Taxa bruta de mudança natural da população Canárias -0.70 -0.70 0.20 0.50 0.50 1.00 1.10 1.50 1.90 2.70 3.00 3.60 3.40 4.10 3.90 3.70 3.70 4.20 4.40 3.90
Migração líquida mais ajustamento estatístico Açores 90.00 -974.00 -1,394.00 -338.00 -542.00 -1,088.00 -6.00 71.00 64.00 -396.00 -123.00 -265.00 105.00 84.00 47.00 25.00 168.00 364.00 636.00 -226.00
Taxa bruta de migração líquida mais ajustamento estatístico Açores 0.40 -4.00 -5.70 -1.40 -2.20 -4.40 0.00 0.30 0.30 -1.60 -0.50 -1.10 0.40 0.30 0.20 0.10 0.70 1.50 2.60 -0.90
Mortes - total Açores 2,271.00 2,295.00 2,246.00 2,408.00 2,306.00 2,315.00 2,444.00 2,204.00 2,375.00 2,466.00 2,433.00 2,274.00 2,250.00 2,339.00 2,439.00 2,457.00 2,655.00 2,669.00 2,608.00 2,608.00
Taxa de natalidade bruta Açores 8.80 9.30 9.10 9.20 9.20 9.40 9.50 10.10 11.10 11.00 11.30 11.50 11.60 11.40 12.30 12.30 12.70 12.60 12.90 14.40
Taxa de mortalidade bruta Açores 9.40 9.40 9.20 9.80 9.40 9.40 9.90 8.90 9.60 10.00 9.90 9.20 9.10 9.50 10.00 10.10 10.90 11.00 10.80 10.80
Mudança total da população Açores -50.00 -1,016.00 -1,421.00 -483.00 -587.00 -1,087.00 -109.00 355.00 437.00 -143.00 230.00 297.00 702.00 553.00 627.00 575.00 613.00 759.00 1,157.00 628.00
Taxa bruta de variação da população total Açores -0.20 -4.20 -5.80 -2.00 -2.40 -4.40 -0.40 1.40 1.80 -0.60 0.90 1.20 2.90 2.30 2.60 2.40 2.50 3.10 4.80 2.60
População em 1 de Janeiro - total Açores 242,796 242,846.00 243,862.00 245,283.00 245,766.00 246,353.00 247,440.00 247,549.00 247,194.00 246,757.00 246,900.00 246,670.00 246,373.00 245,671.00 245,118.00 244,491.00 243,916.00 243,303.00 242,544.00 241,387.00 240,759.00
Nascimentos vivos - total Açores 2,131.00 2,253.00 2,219.00 2,263.00 2,261.00 2,316.00 2,341.00 2,488.00 2,748.00 2,719.00 2,786.00 2,836.00 2,847.00 2,808.00 3,019.00 3,007.00 3,100.00 3,064.00 3,129.00 3,462.00
Mudança natural da população Açores -140.00 -42.00 -27.00 -145.00 -45.00 1.00 -103.00 284.00 373.00 253.00 353.00 562.00 597.00 469.00 580.00 550.00 445.00 395.00 521.00 854.00
Taxa bruta de mudança natural da população Açores -0.60 -0.20 -0.10 -0.60 -0.20 0.00 -0.40 1.10 1.50 1.00 1.40 2.30 2.40 1.90 2.40 2.30 1.80 1.60 2.20 3.50
Migração líquida mais ajustamento estatístico Madeira 1,097.00 388.00 46.00 -791.00 -1,597.00 -1,632.00 -1,181.00 -609.00 -3,655.00 1,357.00 1,839.00 1,588.00 2,211.00 2,122.00 2,055.00 2,013.00 2,325.00 2,780.00 3,378.00 766.00
Taxa bruta de migração líquida mais ajustamento estatístico Madeira 4.30 1.50 0.20 -3.10 -6.20 -6.30 -4.50 -2.30 -13.70 5.10 6.90 6.00 8.40 8.20 8.00 7.90 9.20 11.10 13.70 3.10
Mortes - total Madeira 2,679.00 2,730.00 2,514.00 2,615.00 2,612.00 2,734.00 2,436.00 2,583.00 2,481.00 2,636.00 2,642.00 2,595.00 2,562.00 2,595.00 2,700.00 2,600.00 2,819.00 2,671.00 2,676.00 2,656.00
Taxa de natalidade bruta Madeira 7.40 7.60 7.70 7.30 7.60 6.70 7.00 7.80 9.00 9.50 8.90 10.20 10.40 11.30 11.50 11.70 12.60 12.50 12.80 13.20
Taxa de mortalidade bruta Madeira 10.50 10.70 9.90 10.20 10.10 10.50 9.30 9.80 9.30 9.90 9.90 9.80 9.80 10.00 10.50 10.20 11.20 10.70 10.90 10.90
Mudança total da população Madeira 309.00 -423.00 -508.00 -1,548.00 -2,262.00 -2,627.00 -1,778.00 -1,145.00 -3,729.00 1,250.00 1,577.00 1,692.00 2,367.00 2,451.00 2,312.00 2,391.00 2,687.00 3,226.00 3,862.00 1,327.00
Taxa bruta de variação da população total Madeira 1.20 -1.70 -2.00 -6.10 -8.80 -10.10 -6.80 -4.30 -14.00 4.70 5.90 6.40 9.00 9.40 9.00 9.40 10.60 12.90 15.70 5.40
População em 1 de Janeiro - total Madeira 254,254 253,945.00 254,368.00 254,876.00 256,424.00 258,686.00 261,313.00 263,091.00 264,236.00 267,965.00 266,715.00 265,138.00 263,446.00 261,079.00 258,628.00 256,316.00 253,925.00 251,238.00 248,012.00 244,150.00 242,823.00
Nascimentos vivos - total Madeira 1,891.00 1,919.00 1,960.00 1,858.00 1,947.00 1,739.00 1,839.00 2,047.00 2,407.00 2,529.00 2,380.00 2,699.00 2,718.00 2,924.00 2,957.00 2,978.00 3,181.00 3,117.00 3,160.00 3,217.00
Mudança natural da população Madeira -788.00 -811.00 -554.00 -757.00 -665.00 -995.00 -597.00 -536.00 -74.00 -107.00 -262.00 104.00 156.00 329.00 257.00 378.00 362.00 446.00 484.00 561.00
Taxa bruta de mudança natural da população Madeira -3.10 -3.20 -2.20 -3.00 -2.60 -3.80 -2.30 -2.00 -0.30 -0.40 -1.00 0.40 0.60 1.30 1.00 1.50 1.40 1.80 2.00 2.30
indic_de geo 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
© SIEMAC

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!