indicator | unit | geo | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antiga relação de dependência 2ª variante (população 60 e mais para a população 20 a 59 anos) | Percentagem | Canárias | 37.70 | 36.80 | 36.10 | 35.20 | 34.30 | 33.40 | 32.50 | 31.70 | 30.90 | 30.10 | 29.20 | 28.50 | 27.90 | 27.50 | 27.20 | 26.80 | 26.50 | 26.40 | 26.40 | 26.10 | 26.60 | 26.70 | 26.80 | 26.70 | 26.60 | 26.30 | 26.00 | 25.70 | 25.40 | 25.00 | 24.70 |
Antiga relação de dependência 2ª variante (população 60 e mais para a população 20 a 59 anos) | Percentagem | Açores | 35.80 | 35.00 | 33.80 | 32.90 | 32.20 | 31.70 | 30.90 | 30.70 | 30.40 | 30.00 | 29.60 | 29.60 | 29.50 | 29.60 | 29.70 | 29.80 | 29.90 | 30.50 | 31.30 | 32.00 | 32.20 | 32.60 | 33.20 | 33.80 | 34.30 | 34.70 | 35.10 | 35.40 | 35.60 | 33.40 | |
Antiga relação de dependência 2ª variante (população 60 e mais para a população 20 a 59 anos) | Percentagem | Madeira | 40.30 | 39.50 | 38.80 | 37.80 | 36.80 | 35.60 | 34.80 | 34.10 | 33.50 | 32.50 | 31.90 | 31.80 | 31.70 | 31.70 | 31.80 | 32.00 | 32.30 | 32.80 | 33.20 | 33.70 | 33.10 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.30 | 33.30 | 33.20 | 33.30 | 32.90 | 31.70 | |
Antiga relação de dependência 3ª variante (população 65 e mais para a população 20 a 64 anos) | Percentagem | Canárias | 25.30 | 24.80 | 24.40 | 23.80 | 23.30 | 22.70 | 22.20 | 21.60 | 21.10 | 20.50 | 19.90 | 19.20 | 18.90 | 18.60 | 18.40 | 18.20 | 18.40 | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 18.00 | 17.70 | 17.40 | 17.00 | 16.80 | 16.50 | 16.40 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.20 |
Antiga relação de dependência 3ª variante (população 65 e mais para a população 20 a 64 anos) | Percentagem | Açores | 23.50 | 22.90 | 22.40 | 21.80 | 21.40 | 20.90 | 20.70 | 20.70 | 20.80 | 20.80 | 20.70 | 20.60 | 20.60 | 20.90 | 21.00 | 21.20 | 21.60 | 22.00 | 22.50 | 22.90 | 22.80 | 22.90 | 23.00 | 23.20 | 23.40 | 23.40 | 23.70 | 24.10 | 24.00 | 22.50 | |
Antiga relação de dependência 3ª variante (população 65 e mais para a população 20 a 64 anos) | Percentagem | Madeira | 26.70 | 26.20 | 25.90 | 25.20 | 24.60 | 23.90 | 23.50 | 23.20 | 23.00 | 22.50 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 22.60 | 22.80 | 23.10 | 23.40 | 23.40 | 22.70 | 22.50 | 22.30 | 22.00 | 21.90 | 21.70 | 21.70 | 21.80 | 21.60 | 20.80 | |
Mediana da idade da população | Ano | Canárias | 43.70 | 43.20 | 42.80 | 42.30 | 41.80 | 41.30 | 40.70 | 40.20 | 39.60 | 39.00 | 38.40 | 37.80 | 37.30 | 36.80 | 36.40 | 35.90 | 35.50 | 35.10 | 34.70 | 34.20 | 33.70 | 33.20 | 32.70 | 32.20 | 31.70 | 31.20 | 30.70 | 30.20 | 29.80 | 29.40 | 28.90 |
Mediana da idade da população | Ano | Açores | 40.20 | 39.70 | 39.20 | 38.70 | 38.20 | 37.70 | 37.20 | 36.80 | 36.40 | 36.00 | 35.50 | 35.00 | 34.60 | 34.20 | 33.80 | 33.40 | 33.10 | 32.80 | 32.60 | 32.30 | 32.10 | 31.80 | 31.50 | 31.20 | 30.90 | 30.60 | 30.30 | 30.10 | 29.80 | 30.10 | |
Mediana da idade da população | Ano | Madeira | 43.20 | 42.70 | 42.20 | 41.70 | 41.10 | 40.50 | 39.90 | 39.40 | 38.80 | 38.20 | 37.20 | 36.70 | 36.30 | 35.90 | 35.60 | 35.30 | 35.00 | 34.80 | 34.60 | 34.40 | 33.80 | 33.30 | 32.80 | 32.30 | 31.80 | 31.30 | 30.80 | 30.30 | 29.80 | 30.40 | |
Mediana da idade da população - fêmeas | Ano | Canárias | 44.20 | 43.70 | 43.30 | 42.80 | 42.30 | 41.80 | 41.20 | 40.60 | 40.10 | 39.50 | 38.90 | 38.40 | 37.90 | 37.40 | 37.00 | 36.60 | 36.20 | 35.80 | 35.40 | 34.90 | 34.40 | 33.90 | 33.40 | 32.90 | 32.40 | 31.90 | 31.40 | 31.00 | 30.60 | 30.10 | 29.70 |
Showing 1 to 10 of 138 entries