SIEMAC SIEMAC
  • Português
    • Espanhol
  • Início
  • Estatísticas
  • Projectos
  • Blog
SIEMAC > Estatísticas > Sociedade > Alunos e estudantes inscritos por nível de ensino e sexo

Alunos e estudantes inscritos por nível de ensino e sexo

unit isced11 sex geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Número Educação da primeira infância Mulheres Canárias 29,735 29,483 28,788 28,869 29,234 30,055 30,758
Número Educação da primeira infância Homens Canárias 30,895 30,968 30,221 30,356 30,676 30,853 32,398
Número Educação da primeira infância Ambos os sexos Canárias 60,630 60,451 59,009 59,225 59,910 60,908 63,156
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Mulheres Canárias 210,021 210,363 210,602 214,031 215,674 216,736
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Homens Canárias 205,651 207,054 207,517 211,357 213,547 212,565
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Ambos os sexos Canárias 415,672 417,417 418,119 425,388 429,221 429,301
Número Ensino primário Mulheres Canárias 61,955 62,307 62,958 63,117 61,773 61,235 61,889
Número Ensino primário Homens Canárias 64,017 64,514 65,329 65,437 65,886 65,598 65,794
Número Ensino primário Ambos os sexos Canárias 125,972 126,821 128,287 128,554 127,659 126,833 127,683
Número Ensino secundário inferior Mulheres Canárias 38,852 39,311 38,649 39,013 43,621 43,110
Número Ensino secundário inferior Homens Canárias 40,545 41,752 41,402 41,876 45,201 44,015
Número Ensino secundário inferior Ambos os sexos Canárias 79,397 81,063 80,051 80,889 88,822 87,125
Número Ensino secundário superior Mulheres Canárias 42,637 43,236 43,442 44,834 43,456 43,701 42,498
Número Ensino secundário superior Homens Canárias 43,480 43,774 43,510 45,378 43,633 43,098 40,272
Número Ensino secundário superior Ambos os sexos Canárias 86,117 87,010 86,952 90,212 87,089 86,799 82,770
Número Ensino pós-secundário não terciário Mulheres Canárias 2,712 2,148 2,047 2,394 273 0
Número Ensino pós-secundário não terciário Homens Canárias 1,399 1,288 1,082 1,297 149 0
Número Ensino pós-secundário não terciário Ambos os sexos Canárias 4,111 3,436 3,129 3,691 422 0
Número Educação terciária de ciclo curto Mulheres Canárias 12,044 11,682 11,531 11,393 11,560 10,837 9,001
Número Educação terciária de ciclo curto Homens Canárias 10,392 10,014 9,877 9,670 9,807 8,590 6,611
Número Educação terciária de ciclo curto Ambos os sexos Canárias 22,436 21,696 21,408 21,063 21,367 19,427 15,612
Número Bacharelato ou nível equivalente Mulheres Canárias 21,620 21,676 21,999 22,347 22,683 22,745 21,527
Número Bacharelato ou nível equivalente Homens Canárias 16,571 16,562 16,915 17,194 17,413 17,277 16,486
Número Bacharelato ou nível equivalente Ambos os sexos Canárias 38,191 38,238 38,914 39,541 40,096 40,022 38,013
Número Nível de mestrado ou equivalente Mulheres Canárias 4,903 4,602 4,579 4,943 5,873 7,106 9,101
Número Nível de mestrado ou equivalente Homens Canárias 3,015 2,714 2,771 3,154 3,658 4,478 5,897
Número Nível de mestrado ou equivalente Ambos os sexos Canárias 7,918 7,316 7,350 8,097 9,531 11,584 14,998
Número Nível de doutoramento ou equivalente Mulheres Canárias 888 733 593 385 159 145 171
Número Nível de doutoramento ou equivalente Homens Canárias 916 801 676 397 182 154 209
Número Nível de doutoramento ou equivalente Ambos os sexos Canárias 1,804 1,534 1,269 782 341 299 380
Número Educação da primeira infância Mulheres Açores 3,406 3,547 3,645 3,650
Número Educação da primeira infância Homens Açores 3,760 3,794 3,894 3,950
Número Educação da primeira infância Ambos os sexos Açores 7,166 7,341 7,539 7,600
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Mulheres Açores 22,589 23,121 24,061 24,910 25,464 25,683 25,645
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Homens Açores 22,679 23,384 24,378 25,544 25,966 26,556 25,771
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Ambos os sexos Açores 45,268 46,505 48,439 50,454 51,430 52,239 51,416
Número Ensino primário Mulheres Açores 8,026 8,334 8,594 9,240 9,833 9,768 9,503
Número Ensino primário Homens Açores 8,643 9,041 9,321 10,222 10,876 11,097 10,459
Número Ensino primário Ambos os sexos Açores 16,669 17,375 17,915 19,462 20,709 20,865 19,962
Número Ensino secundário inferior Mulheres Açores 4,654 4,752 5,008 5,115 5,093 5,335 5,271
Número Ensino secundário inferior Homens Açores 4,889 5,079 5,276 5,314 5,245 5,464 5,468
Número Ensino secundário inferior Ambos os sexos Açores 9,543 9,831 10,284 10,429 10,338 10,799 10,739
Número Ensino secundário superior Mulheres Açores 5,069 5,193 5,459 5,470 5,237 5,127 5,088
Número Ensino secundário superior Homens Açores 4,608 4,711 4,914 5,135 4,729 4,725 4,518
Número Ensino secundário superior Ambos os sexos Açores 9,677 9,904 10,373 10,605 9,966 9,852 9,606
Número Ensino pós-secundário não terciário Mulheres Açores 0 0 0 0 19 60 79
Número Ensino pós-secundário não terciário Homens Açores 0 0 0 0 36 83 82
Número Ensino pós-secundário não terciário Ambos os sexos Açores 0 0 0 0 55 143 161
Número Educação terciária de ciclo curto Mulheres Açores 6 9 10 7 0 0 0
Número Educação terciária de ciclo curto Homens Açores 20 24 26 18 0 0 0
Número Educação terciária de ciclo curto Ambos os sexos Açores 26 33 36 25 0 0 0
Número Bacharelato ou nível equivalente Mulheres Açores 1,185 1,182 1,164 1,191 1,268 1,363 1,524
Número Bacharelato ou nível equivalente Homens Açores 714 770 796 844 925 978 1,038
Número Bacharelato ou nível equivalente Ambos os sexos Açores 1,899 1,952 1,960 2,035 2,193 2,341 2,562
Número Nível de mestrado ou equivalente Mulheres Açores 396 393 388 296 321 322 430
Número Nível de mestrado ou equivalente Homens Açores 288 248 250 185 225 227 270
Número Nível de mestrado ou equivalente Ambos os sexos Açores 684 641 638 481 546 549 700
Número Nível de doutoramento ou equivalente Mulheres Açores 33 29 32 44 48 58 76
Número Nível de doutoramento ou equivalente Homens Açores 31 28 35 32 36 32 46
Número Nível de doutoramento ou equivalente Ambos os sexos Açores 64 57 67 76 84 90 122
Número Educação da primeira infância Mulheres Madeira 2,889 3,043 3,191 3,252
Número Educação da primeira infância Homens Madeira 3,008 3,288 3,395 3,503
Número Educação da primeira infância Ambos os sexos Madeira 5,897 6,331 6,586 6,755
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Mulheres Madeira 22,944 22,877 23,231 23,935 24,697 25,157 25,842
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Homens Madeira 22,964 23,468 24,062 24,892 25,818 26,444 27,185
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Ambos os sexos Madeira 45,908 46,345 47,293 48,827 50,515 51,601 53,027
Número Ensino primário Mulheres Madeira 7,910 8,001 8,036 8,302 8,768 9,038 9,513
Número Ensino primário Homens Madeira 8,220 8,575 8,814 9,103 9,664 10,071 10,397
Número Ensino primário Ambos os sexos Madeira 16,130 16,576 16,850 17,405 18,432 19,109 19,910
Número Ensino secundário inferior Mulheres Madeira 4,775 4,915 5,081 5,258 5,325 5,535 5,870
Número Ensino secundário inferior Homens Madeira 5,035 5,323 5,431 5,665 5,714 5,857 6,016
Número Ensino secundário inferior Ambos os sexos Madeira 9,810 10,238 10,512 10,923 11,039 11,392 11,886
Número Ensino secundário superior Mulheres Madeira 5,661 5,429 5,425 5,558 5,631 5,468 5,396
Número Ensino secundário superior Homens Madeira 5,465 5,347 5,429 5,393 5,611 5,473 5,581
Número Ensino secundário superior Ambos os sexos Madeira 11,126 10,776 10,854 10,951 11,242 10,941 10,977
Número Ensino pós-secundário não terciário Mulheres Madeira 0 26 0 13 57 115 74
Número Ensino pós-secundário não terciário Homens Madeira 0 14 0 14 70 189 107
Número Ensino pós-secundário não terciário Ambos os sexos Madeira 0 40 0 27 127 304 181
Número Educação terciária de ciclo curto Mulheres Madeira 68 61 44 19 0 0 0
Número Educação terciária de ciclo curto Homens Madeira 167 107 83 53 0 0 0
Número Educação terciária de ciclo curto Ambos os sexos Madeira 235 168 127 72 0 0 0
Número Bacharelato ou nível equivalente Mulheres Madeira 1,231 1,209 1,230 1,214 1,228 1,257 1,277
Número Bacharelato ou nível equivalente Homens Madeira 1,008 1,005 992 1,054 1,057 1,060 1,114
Número Bacharelato ou nível equivalente Ambos os sexos Madeira 2,239 2,214 2,222 2,268 2,285 2,317 2,391
Número Nível de mestrado ou equivalente Mulheres Madeira 407 447 493 501 462 441 346
Número Nível de mestrado ou equivalente Homens Madeira 202 228 271 289 275 243 262
Número Nível de mestrado ou equivalente Ambos os sexos Madeira 609 675 764 790 737 684 608
Número Nível de doutoramento ou equivalente Mulheres Madeira 37 38 33 27 35 51 30
Número Nível de doutoramento ou equivalente Homens Madeira 36 39 34 33 32 48 38
Número Nível de doutoramento ou equivalente Ambos os sexos Madeira 73 77 67 60 67 99 68
Número Educação da primeira infância Ambos os sexos União Europeia 15,221,623 14,840,271
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Mulheres União Europeia 46,074,184
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Homens União Europeia 46,758,131
Número Todos os níveis ISCED 2011 excluindo o desenvolvimento educacional da primeira infância Ambos os sexos União Europeia 92,832,315
Número Ensino primário Mulheres União Europeia 11,888,438 11,899,532 11,796,653 11,747,558 11,551,407 11,515,571
Número Ensino primário Homens União Europeia 12,573,777 12,613,300 12,441,432 12,392,826 12,190,824 12,152,790
Número Ensino primário Ambos os sexos União Europeia 24,462,215 24,512,832 24,238,085 24,140,384 23,742,231 23,668,361
Número Ensino secundário inferior Mulheres União Europeia 8,159,679 8,803,197 8,710,864 8,656,465 8,863,529
Número Ensino secundário inferior Homens União Europeia 8,762,195 9,470,045 9,353,043 9,275,883 9,490,135
Número Ensino secundário inferior Ambos os sexos União Europeia 16,921,874 18,273,241 18,063,907 17,932,348 18,353,664
Número Ensino secundário superior Mulheres União Europeia 7,751,382 8,600,354 8,554,966 8,503,756 8,677,743
Número Ensino secundário superior Homens União Europeia 8,202,447 9,050,859 8,977,353 8,903,546 9,092,160
Número Ensino secundário superior Ambos os sexos União Europeia 15,953,829 17,651,213 17,532,319 17,407,305 17,769,903
Número Ensino pós-secundário não terciário Mulheres União Europeia 956,394 977,221 955,633
Número Ensino pós-secundário não terciário Homens União Europeia 657,383 675,227 641,664
Número Ensino pós-secundário não terciário Ambos os sexos União Europeia 1,613,776 1,652,447 1,597,297
Número Educação terciária de ciclo curto Mulheres União Europeia 592,963 587,237 546,167 520,876 566,163
Número Educação terciária de ciclo curto Homens União Europeia 627,029 618,050 562,931 526,289 558,277
Número Educação terciária de ciclo curto Ambos os sexos União Europeia 1,219,991 1,205,287 1,109,098 1,047,164 1,124,440
Número Bacharelato ou nível equivalente Mulheres União Europeia 5,655,336 5,570,245 5,497,476 5,548,579 5,487,213 5,466,403
Número Bacharelato ou nível equivalente Homens União Europeia 5,001,465 4,913,397 4,882,740 4,917,628 4,849,641 4,796,077
Número Bacharelato ou nível equivalente Ambos os sexos União Europeia 10,656,802 10,483,642 10,380,216 10,466,208 10,336,854 10,262,480
Número Nível de mestrado ou equivalente Mulheres União Europeia 2,947,944 2,924,864 2,824,457 2,851,173 2,914,581 2,971,277
Número Nível de mestrado ou equivalente Homens União Europeia 2,225,584 2,222,505 2,145,148 2,149,478 2,185,189 2,215,402
Número Nível de mestrado ou equivalente Ambos os sexos União Europeia 5,173,528 5,147,369 4,969,605 5,000,651 5,099,770 5,186,679
Número Nível de doutoramento ou equivalente Mulheres União Europeia 312,592 317,135
Número Nível de doutoramento ou equivalente Homens União Europeia 338,062 343,158
Número Nível de doutoramento ou equivalente Ambos os sexos União Europeia 650,654 660,293
unit isced11 sex geo 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
LOGOS-MAC-FEDER-SREA-DRE-ISTAC
© SIEMAC

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!